張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗
太原師范學(xué)院2018年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 省份 | 年份 | 備注 |
(130304)戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 5 | 安徽省 | 2018 | |
(130201)音樂表演 | 藝術(shù)(文理) | 15 | 甘肅省 | 2018 | |
(130206)舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文理) | 10 | 甘肅省 | 2018 | |
(130304)戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 15 | 甘肅省 | 2018 | |
(130310)動畫 | 藝術(shù)(文理) | 5 | 甘肅省 | 2018 | |
(130401)美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 20 | 甘肅省 | 2018 | 師范類 |
(130405)書法學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 17 | 甘肅省 | 2018 | 師范類 |
(130502)視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 5 | 甘肅省 | 2018 | |
(130503)環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 5 | 甘肅省 | 2018 | |
(130504)產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 5 | 甘肅省 | 2018 | |
(130401)美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 3 | 廣西省 | 2018 | 師范類 |
(130206)舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 5 | 廣西省 | 2018 | |
(130304)戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(文) | 5 | 廣西省 | 2018 | |
(130310)動畫 | 藝術(shù)(文) | 5 | 廣西省 | 2018 | |
(130401)美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 2 | 廣西省 | 2018 | 師范類 |
(130502)視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 5 | 廣西省 | 2018 | |
(130503)環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 5 | 廣西省 | 2018 | |
(130206)舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文理) | 4 | 貴州省 | 2018 | |
(130204)舞蹈表演 | 藝術(shù)(文理) | 10 | 河北省 | 2018 | |
(130401)美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 10 | 河北省 | 2018 | 師范類 |
(130202)音樂學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 24 | 河南省 | 2018 | 師范類 |
(130206)舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文理) | 10 | 河南省 | 2018 | |
(130304)戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 20 | 河南省 | 2018 | |
(130310)動畫 | 藝術(shù)(文理) | 7 | 河南省 | 2018 | |
(130401)美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 20 | 河南省 | 2018 | 師范類 |
(130405)書法學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 20 | 河南省 | 2018 | |
(130502)視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 8 | 河南省 | 2018 | |
(130503)環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 5 | 河南省 | 2018 | |
(130504)產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 5 | 河南省 | 2018 | |
(130310)動畫 | 藝術(shù)(文理) | 5 | 黑龍江省 | 2018 | |
(130401)美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 10 | 黑龍江省 | 2018 | 師范類 |
(130502)視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 5 | 黑龍江省 | 2018 | |
(130503)環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 5 | 黑龍江省 | 2018 | |
(130504)產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 5 | 黑龍江省 | 2018 | |
(130201)音樂表演 | 藝術(shù)(文理) | 17 | 湖南省 | 2018 | |
(130206)舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文理) | 20 | 湖南省 | 2018 | |
(130305)廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文理) | 22 | 湖南省 | 2018 | |
(130405)書法學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 26 | 湖南省 | 2018 | |
(130310)動畫 | 藝術(shù)(文理) | 5 | 江蘇省 | 2018 | |
(130401)美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 20 | 江蘇省 | 2018 | 師范類 |
(130405)書法學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 12 | 江蘇省 | 2018 | 師范類 |
(130502)視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 7 | 江蘇省 | 2018 | |
(130503)環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 8 | 江蘇省 | 2018 | |
(130504)產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 5 | 江蘇省 | 2018 | |
(130202)音樂學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 20 | 江西省 | 2018 | 師范類 |
(130206)舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文理) | 16 | 江西省 | 2018 | |
(130310)動畫 | 藝術(shù)(文理) | 18 | 江西省 | 2018 | |
(130401)美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 22 | 江西省 | 2018 | 師范類 |
(130502)視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 7 | 江西省 | 2018 | |
(130503)環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 8 | 江西省 | 2018 | |
(130504)產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 5 | 江西省 | 2018 | |
(130310)動畫 | 藝術(shù)(文理) | 5 | 遼寧省 | 2018 | |
(130401)美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 5 | 遼寧省 | 2018 | 師范類 |
(130502)視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 5 | 遼寧省 | 2018 | |
(130503)環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 5 | 遼寧省 | 2018 | |
(130401)美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 10 | 內(nèi)蒙古 | 2018 | 師范類 |
(130502)視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2018 | |
(130504)產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2018 | |
(130201)音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 6 | 寧夏 | 2018 | |
(130204)舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 6 | 寧夏 | 2018 | |
(130310)動畫 | 藝術(shù)(文) | 7 | 寧夏 | 2018 | |
(130401)美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 10 | 寧夏 | 2018 | 師范類 |
(130503)環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 3 | 寧夏 | 2018 | |
(130202)音樂學(xué) | 藝術(shù)(理) | 2 | 山東省 | 2018 | 師范類 |
(130206)舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 2 | 山東省 | 2018 | |
(130405)書法學(xué) | 藝術(shù)(理) | 2 | 山東省 | 2018 | 師范類 |
(130202)音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 16 | 山東省 | 2018 | 師范類 |
(130206)舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 18 | 山東省 | 2018 | |
(130304)戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(文) | 13 | 山東省 | 2018 | |
(130401)美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 5 | 山東省 | 2018 | 師范類 |
(130405)書法學(xué) | 藝術(shù)(文) | 13 | 山東省 | 2018 | 師范類 |
(130201)音樂表演 | 藝術(shù)(文理) | 62 | 山西省 | 2018 | |
(130202)音樂學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 58 | 山西省 | 2018 | 師范類 |
(130203)作曲與作曲技術(shù)理論 | 藝術(shù)(文理) | 20 | 山西省 | 2018 | |
(130204)舞蹈表演 | 藝術(shù)(文理) | 38 | 山西省 | 2018 | |
(130205)舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 38 | 山西省 | 2018 | 師范類 |
(130206)舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文理) | 19 | 山西省 | 2018 | |
(130304)戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 72 | 山西省 | 2018 | |
(130305)廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文理) | 48 | 山西省 | 2018 | |
(130310)動畫 | 藝術(shù)(文理) | 19 | 山西省 | 2018 | |
(130401)美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 94 | 山西省 | 2018 | 師范類 |
(130405)書法學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 56 | 山西省 | 2018 | 師范類 |
(130405)書法學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 54 | 山西省 | 2018 | |
(130502)視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 33 | 山西省 | 2018 | |
(130503)環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 36 | 山西省 | 2018 | |
(130504)產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 10 | 山西省 | 2018 | |
(130206)舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文理) | 4 | 四川省 | 2018 | |
(130401)美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 5 | 四川省 | 2018 | 師范類 |
(130204)舞蹈表演 | 藝術(shù)(文理) | 4 | 云南省 | 2018 | |
(130310)動畫 | 藝術(shù)(文理) | 4 | 浙江省 | 2018 | |
(130401)美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 4 | 浙江省 | 2018 | 師范類 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學(xué)夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP