張老師
熟悉國(guó)內(nèi)藝考和國(guó)外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
太原師范學(xué)院2016年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 省份 | 年份 | 備注 |
書法學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 甘肅省 | 2016 | |
音樂表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 18 | 甘肅省 | 2016 | |
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 13 | 甘肅省 | 2016 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 甘肅省 | 2016 | 師范類 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 甘肅省 | 2016 | |
繪畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 甘肅省 | 2016 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 甘肅省 | 2016 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 8 | 甘肅省 | 2016 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 甘肅省 | 2016 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 7 | 甘肅省 | 2016 | |
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 20 | 甘肅省 | 2016 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 1 | 廣西省 | 2016 | 師范類 |
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 4 | 貴州省 | 2016 | |
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 河北省 | 2016 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 河北省 | 2016 | 師范類 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 河北省 | 2016 | |
書法學(xué) | 藝術(shù)(文) | 10 | 河南省 | 2016 | |
音樂表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 15 | 河南省 | 2016 | |
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 河南省 | 2016 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 河南省 | 2016 | 師范類 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 河南省 | 2016 | |
繪畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 河南省 | 2016 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 河南省 | 2016 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 河南省 | 2016 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 河南省 | 2016 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 河南省 | 2016 | |
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 22 | 河南省 | 2016 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 黑龍江省 | 2016 | 師范類 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 黑龍江省 | 2016 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 黑龍江省 | 2016 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 黑龍江省 | 2016 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 黑龍江省 | 2016 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 黑龍江省 | 2016 | |
書法學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 湖南省 | 2016 | |
音樂表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 | 湖南省 | 2016 | |
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 15 | 湖南省 | 2016 | |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 湖南省 | 2016 | |
繪畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 湖南省 | 2016 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 湖南省 | 2016 | |
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 20 | 湖南省 | 2016 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 江蘇省 | 2016 | 師范類 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 江蘇省 | 2016 | |
繪畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 江蘇省 | 2016 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 江蘇省 | 2016 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 江蘇省 | 2016 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 江蘇省 | 2016 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 江蘇省 | 2016 | |
音樂表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 江西省 | 2016 | |
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 江西省 | 2016 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 15 | 江西省 | 2016 | 師范類 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 江西省 | 2016 | |
繪畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 江西省 | 2016 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 江西省 | 2016 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 江西省 | 2016 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 江西省 | 2016 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 江西省 | 2016 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 遼寧省 | 2016 | 師范類 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 遼寧省 | 2016 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 遼寧省 | 2016 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 遼寧省 | 2016 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2016 | 師范類 |
繪畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 內(nèi)蒙古 | 2016 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2016 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2016 | |
音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 7 | 寧夏 | 2016 | |
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 8 | 寧夏 | 2016 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 5 | 寧夏 | 2016 | 師范類 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 5 | 寧夏 | 2016 | |
繪畫 | 藝術(shù)(文) | 10 | 寧夏 | 2016 | |
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(文) | 17 | 山東省 | 2016 | |
音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 19 | 山東省 | 2016 | |
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 12 | 山東省 | 2016 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 5 | 山東省 | 2016 | |
繪畫 | 藝術(shù)(文) | 10 | 山東省 | 2016 | |
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(理) | 3 | 山東省 | 2016 | |
音樂表演 | 藝術(shù)(理) | 3 | 山東省 | 2016 | |
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 2 | 山東省 | 2016 | |
書法學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 95 | 山西省 | 2016 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 山西省 | 2016 | 師范類 |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 山西省 | 2016 | |
音樂表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 100 | 山西省 | 2016 | |
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 61 | 山西省 | 2016 | |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 37 | 山西省 | 2016 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 43 | 山西省 | 2016 | 師范類 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 41 | 山西省 | 2016 | |
繪畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 57 | 山西省 | 2016 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 30 | 山西省 | 2016 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 37 | 山西省 | 2016 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 30 | 山西省 | 2016 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 43 | 山西省 | 2016 | |
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 98 | 山西省 | 2016 | |
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 5 | 四川省 | 2016 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 3 | 四川省 | 2016 | 師范類 |
繪畫 | 藝術(shù)(文) | 3 | 四川省 | 2016 | |
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 5 | 云南省 | 2016 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 4 | 浙江省 | 2016 | 師范類 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 4 | 浙江省 | 2016 |
本站覆蓋全國(guó)各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP