国产精品99久久久_日韩精品视频在线_亚洲高清视频在线观看_久久在线视频免费观看

2021藝術統考
聯考
中外合作
中外合作
中傳國際本科
北電國際本科
當前位置: 首頁>統考專業分>正文

2018年湖北省舞蹈學類統考一分一段表

  • 49804
  • 2019-02-11
  • 作者:

2018年湖北省舞蹈學類統考一分一段表?

              分數 人數 累計人數
              260分及以上 58 58
              259.80? 3 61
              259.40? 1 62
              259.20? 2 64
              259.00? 1 65
              258.80? 4 69
              258.60? 3 72
              258.00? 1 73
              257.80? 1 74
              257.60? 1 75
              257.40? 1 76
              256.60? 2 78
              256.40? 3 81
              256.20? 3 84
              256.00? 3 87
              255.80? 2 89
              255.60? 3 92
              255.40? 2 94
              254.80? 1 95
              254.60? 1 96
              254.40? 2 98
              254.20? 1 99
              254.00? 2 101
              253.80? 2 103
              253.40? 2 105
              253.00? 1 106
              252.80? 1 107
              252.60? 3 110
              252.20? 1 111
              251.80? 3 114
              251.60? 1 115
              251.20? 1 116
              251.00? 2 118
              250.80? 4 122
              250.60? 3 125
              250.40? 2 127
              250.20? 2 129
              250.00? 1 130
              249.80? 2 132
              249.60? 3 135
              249.40? 2 137
              249.20? 2 139
              249.00? 1 140
              248.80? 4 144
              248.60? 3 147
              248.40? 4 151
              248.20? 4 155
              248.00? 1 156
              247.80? 4 160
              247.60? 2 162
              247.40? 2 164
              247.20? 2 166
              246.80? 4 170
              246.60? 4 174
              246.40? 2 176
              246.20? 1 177
              246.00? 2 179
              245.80? 1 180
              245.60? 4 184
              245.40? 2 186
              245.20? 1 187
              244.80? 3 190
              244.60? 4 194
              244.40? 4 198
              243.80? 2 200
              243.60? 2 202
              243.40? 6 208
              243.20? 2 210
              243.00? 4 214
              242.80? 4 218
              242.60? 3 221
              242.40? 3 224
              242.20? 2 226
              242.00? 5 231
              241.80? 3 234
              241.60? 2 236
              241.20? 1 237
              241.00? 7 244
              240.80? 1 245
              240.60? 2 247
              240.40? 2 249
              240.20? 4 253
              240.00? 5 258
              239.80? 5 263
              239.40? 2 265
              239.20? 4 269
              239.00? 3 272
              238.80? 3 275
              238.60? 1 276
              238.40? 3 279
              238.20? 5 284
              238.00? 3 287
              237.80? 5 292
              237.60? 4 296
              237.40? 5 301
              237.20? 3 304
              237.00? 5 309
              236.80? 1 310
              236.60? 4 314
              236.40? 4 318
              236.20? 1 319
              236.00? 3 322
              235.80? 4 326
              235.60? 5 331
              235.40? 4 335
              235.20? 5 340
              235.00? 3 343
              234.80? 2 345
              234.60? 6 351
              234.40? 8 359
              234.20? 3 362
              234.00? 5 367
              233.80? 3 370
              233.60? 3 373
              233.40? 4 377
              233.20? 5 382
              233.00? 3 385
              232.80? 1 386
              232.60? 8 394
              232.40? 2 396
              232.20? 1 397
              232.00? 5 402
              231.80? 2 404
              231.60? 3 407
              231.40? 6 413
              231.20? 5 418
              231.00? 3 421
              230.80? 5 426
              230.60? 3 429
              230.40? 2 431
              230.20? 1 432
              230.00? 7 439
              229.80? 5 444
              229.60? 5 449
              229.40? 8 457
              229.20? 3 460
              229.00? 3 463
              228.80? 5 468
              228.60? 4 472
              228.40? 7 479
              228.20? 2 481
              228.00? 6 487
              227.80? 5 492
              227.60? 6 498
              227.40? 4 502
              227.20? 3 505
              227.00? 5 510
              226.80? 3 513
              226.60? 4 517
              226.40? 2 519
              226.20? 7 526
              226.00? 4 530
              225.80? 4 534
              225.60? 2 536
              225.40? 1 537
              225.20? 3 540
              225.00? 7 547
              224.80? 3 550
              224.60? 4 554
              224.40? 4 558
              224.20? 6
              2025年招生 在線報名

              本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!

              微信掃碼關注藝路國際教育
              聯考失利、校考無望也可上名校
              南京傳媒學院
              藝路國際教育
              為什么選擇藝路國際教育

              官方授權招生報名平臺
              藝考生求學權威平臺

              專業藝考求學顧問
              甄選國內外優秀藝術院校

              服務熱線
              400-678-1324
              51藝術橋官方訂閱號
              官方訂閱號
              微信掃碼咨詢
              微信掃碼咨詢
              掃碼關注藝路國際教育
              • TOP

              主站蜘蛛池模板: 敦化市| 无锡市| 来凤县| 明水县| 湟中县| 托克逊县| 板桥市| 射洪县| 于都县| 云林县| 即墨市| 连南| 盐山县| 沂南县| 手游| 和林格尔县| 钟山县| 台湾省| 无锡市| 西青区| 舒兰市| 兰西县| 右玉县| 锦州市| 同江市| 车险| 犍为县| 瑞安市| 廊坊市| 普宁市| 石城县| 金坛市| 广安市| 台中市| 金溪县| 黄陵县| 广水市| 喀喇| 彰武县| 瓦房店市| 姜堰市|