張老師
熟悉國內藝考和國外的藝術留學環境,10年教育行業工作經驗
省份 | 專業 | 2017年聯考分數線 | 2018年聯考分數線 | 2019聯考分數線預測 |
安徽 | 音樂類 | 合格分數線105分 | 合格分數線110分 | 合格分數線115分 |
福建 | 音樂類 | 具體分數參照考試院 | 合格分數線195分 | 合格分數線190分 |
廣東 | 音樂類 | 具體分數參照考試院 | 合格分數線180分 | 合格分數線188分 |
廣西 | 音樂類 | 本科195分、專科168分 | 本科193分、???66分 | 本科197分、專科176分 |
貴州 | 音樂類(含小方向) | 本科130分、???00分 | 本科130分、專科100分 | 本科130分、???00分 |
河北 | 音樂類(器樂) | 合格分數線110分 | 合格分數線110分 | 合格分數線110分 |
河北 | 音樂類(聲樂) | 合格分數線115分 | 合格分數線115分 | 合格分數線115分 |
河南 | 音樂類 | 本科95分、專科85分 | 具體分數參照考試院 | 本科100分、???0分 |
黑龍江 | 音樂學類 | 具體分數參照考試院 | 合格分數線111分 | 合格分數線118分 |
湖北 | 音樂學類 | 本科208分、???75分 | 本科216分、???75分 | 本科219分、???74分 |
湖南 | 音樂類 | 合格分數線150分 | 合格分數線150分 | 合格分數線150分 |
江蘇 | 音樂 | 合格分數線120分 | 合格分數線120分 | 合格分數線119分 |
江西 | 音樂學類 | 合格分數線100分 | 合格分數線100分 | 合格分數線99分 |
遼寧 | 音樂表演 | 合格分數線170分 | 合格分數線170分 | 合格分數線175分 |
遼寧 | 音樂基礎課筆試 | 合格分數線45分 | 合格分數線45分 | 合格分數線50分 |
遼寧 | 音樂學 | 合格分數線170分 | 合格分數線170分 | 合格分數線175分 |
內蒙古 | 作曲與作曲理論 | 合格分數線244分 | 具體分數參照考試院 | 合格分數線250分 |
內蒙古 | 漢授音樂 | 本科145分、???00分 | 本科150分、專科100分 | 本科140分、專科100分 |
寧夏 | 音樂學類 | 合格分數線55分 | 合格分數線57分 | 合格分數線59分 |
青海 | 音樂表演 | 合格分數線100分 | 合格分數線120分 | 合格分數線119分 |
青海 | 音樂學 | 合格分數線101分 | 合格分數線130分 | 合格分數線129分 |
山西 | 音樂類 | 具體分數參照考試院 | 合格分數線62分 | 合格分數線60分 |
陜西 | 音樂學類(錄音藝術A3) | 具體分數參照考試院 | 合格分數線289分 | 合格分數線290分 |
陜西 | 音樂學類(音樂表演A2) | 具體分數參照考試院 | 本科338分、專科300分 | 本科340分、專科300分 |
陜西 | 音樂學類(音樂學A1) | 具體分數參照考試院 | 合格分數線350分 | 合格分數線360分 |
上海 | 音樂學類 | 具體分數參照考試院 | 合格分數線198分 | 合格分數線195分 |
四川 | 藝術史論(音樂史論) | 合格分數線215分 | 合格分數線215分 | 合格分數線215分 |
四川 | 音樂表演 | 合格分數線230分 | 合格分數線230分 | 合格分數線230分 |
四川 | 音樂學 | 合格分數線190分 | 合格分數線180分 | 合格分數線186分 |
四川 | 音樂學(理論) | 合格分數線190分 | 合格分數線190分 | 合格分數線193分 |
四川 | 作曲與作曲技術理論 | 合格分數線230分 | 合格分數線230分 | 合格分數線230分 |
新疆 | 音樂類 | 合格分數線115分 | 合格分數線130分 | 合格分數線125分 |
云南 | 音樂學 | 本科120分、???10分 | 本科120分、???10分 | 本科120分、專科110分 |
浙江 | 音樂類 | 具體分數參照考試院 | 合格分數線50分 | 合格分數線50分 |
浙江 | 影視表演 | 合格分數線55分 | 合格分數線56分 | 合格分數線55分 |
重慶 | 音樂類(音樂表演:鋼琴方向) | 本科145分、???35分 | 本科160分、專科150分 | 本科166分、專科156分 |
重慶 | 音樂類(音樂表演:器樂) | 本科200分、專科180分 | 本科198分、專科183分 | 本科199分、專科189分 |
重慶 | 音樂類(音樂表演:聲樂方向) | 本科210分、???00分 | 本科215分、???05分 | 本科222分、???09分 |
重慶 | 音樂類(音樂表演:通俗、流行音樂) | 本科185分、???70分 | 本科180分、???66分 | 本科186分、???67分 |
重慶 | 音樂類(音樂理論) | 合格分數線182分 | 具體分數參照考試院 | 合格分數線189分 |
重慶 | 音樂類(音樂學專業) | 本科174分、???66分 | 本科186分、???78分 | 本科190分、???82分 |
重慶 | 影視類(表演(影視表演)) | 本科212分、專科206分 | 本科207分、???01分 | 本科209分、???00分 |
重慶 | 影視類(播音與主持) | 本科194分、專科188分 | 本科200分、專科190分 | 本科199分、???90分 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP