張老師
熟悉國內藝考和國外的藝術留學環境,10年教育行業工作經驗
省份 | 錄取批次 | 科類 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 學費 |
江西 | 第二批本科A段 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 四年 | 15 | 9600 |
音樂學 | 四年 | 10 | 9600 | |||
數字媒體藝術 | 四年 | 35 | 9600 | |||
湖北 | 本科二批 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 四年 | 5 | 9600 |
音樂學 | 四年 | 6 | 9600 | |||
數字媒體藝術 | 四年 | 1 | 9600 | |||
江蘇 | 本科二批 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 四年 | 15 | 9600 |
音樂學 | 四年 | 8 | 9600 | |||
數字媒體藝術 | 四年 | 5 | 9600 | |||
廣西 | 本科二批 | 藝術(文) | 環境設計 | 四年 | 7 | 9600 |
音樂學 | 四年 | 4 | 9600 | |||
數字媒體藝術 | 四年 | 4 | 9600 | |||
藝術(理) | 環境設計 | 四年 | 3 | 9600 | ||
音樂學 | 四年 | 1 | 9600 | |||
數字媒體藝術 | 四年 | 1 | 9600 | |||
廣東 | 本科二批 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 四年 | 5 | 9600 |
音樂學 | 四年 | 4 | 9600 | |||
湖南 | 本科二批 | 藝術(文) | 環境設計 | 四年 | 1 | 9600 |
音樂學 | 四年 | 10 | 9600 | |||
藝術(理) | 環境設計 | 四年 | 4 | 9600 | ||
音樂學 | 四年 | 5 | 9600 | |||
數字媒體藝術 | 四年 | 1 | 9600 | |||
四川 | 本科二批 | 藝術(不分文理) | 音樂學 | 四年 | 5 | 9600 |
河南 | 本科 | 藝術(文) | 環境設計 | 四年 | 12 | 9600 |
音樂學 | 四年 | 6 | 9600 | |||
數字媒體藝術 | 四年 | 5 | 9600 | |||
藝術(理) | 環境設計 | 四年 | 3 | 9600 | ||
音樂學 | 四年 | 2 | 9600 | |||
數字媒體藝術 | 四年 | 2 | 9600 | |||
安徽 | 本科二批 | 藝術類A段 | 音樂學 | 四年 | 2 | 9600 |
環境設計 | 四年 | 15 | 9600 | |||
數字媒體藝術 | 四年 | 10 | 9600 | |||
浙江 | 本科二批 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 四年 | 10 | 9600 |
音樂學 | 四年 | 4 | 9600 | |||
數字媒體藝術 | 四年 | 1 | 9600 | |||
山東 | 本科二批 | 藝術(文) | 環境設計 | 四年 | 12 | 9600 |
數字媒體藝術 | 四年 | 4 | 9600 | |||
藝術(理) | 環境設計 | 四年 | 3 | 9600 | ||
數字媒體藝術 | 四年 | 1 | 9600 | |||
福建 | 本科二批 | 藝術(文) | 環境設計 | 四年 | 3 | 9600 |
音樂學 | 四年 | 2 | 9600 | |||
藝術(理) | 環境設計 | 四年 | 2 | 9600 | ||
音樂學 | 四年 | 1 | 9600 |
藝術類專業錄取規則(音樂學、環境設計、數字媒體藝術專業,其中環境設計、數字媒體藝術屬于美術類專業):考生須取得所在省份統考合格證,按省級聯考成績排序擇優錄取。
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP