張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 面向福建 | 面向莆田市 | 江西 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 總計(jì) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 4 | 39 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 60 | 8400 | 師范類 |
音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 30 | 8400 | ||
繪畫 | 藝術(shù)(文) | 4 | 35 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 55 | 8400 | |||
繪畫 | 藝術(shù)(理) | 4 | 5 | 5 | 8400 | ||||||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)(文) | 4 | 34 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 60 | 8400 | |||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)(理) | 4 | 5 | 5 | 8400 | ||||||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)(文) | 4 | 30 | 30 | 18000 | 閩臺合作項(xiàng)目 | |||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 4 | 7 | 10 | 2 | 4 | 2 | 25 | 8400 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 4 | 5 | 5 | 8400 | ||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 4 | 30 | 30 | 18000 | 閩臺合作項(xiàng)目 | |||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 4 | 34 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 55 | 8400 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 4 | 5 | 5 | 8400 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP