張老師
熟悉國內藝考和國外的藝術留學環境,10年教育行業工作經驗
泉州師范學院2017年藝術類分省分專業招生計劃
專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 學費 | 總計 | 福建 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 吉林 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 新疆 | 不分文理 | 備注 | |
全省 | 江蘇 | 浙江 | |||||||||||||||||||||||
130202 | 音樂學 | 藝術 | 四 | 9360 | 70 | 46 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 師范類 | |||||||||
130202 | 音樂學 | 藝術 | 四 | 9360 | 20 | 20 | 師范類,以培養南音人才為主 | ||||||||||||||||||
130202 | 音樂學 | 藝術 | 四 | 18000 | 35 | 35 | 師范類,閩臺合作“3+1”項目 | ||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈學 | 藝術 | 四 | 9360 | 30 | 21 | 9 | 師范類 | |||||||||||||||||
130405 | 書法學 | 藝術 | 四 | 8640 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 師范類 | |||||||||||||
130401 | 美術學 | 藝術 | 四 | 8640 | 50 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 師范類 | ||||
130310 | 動畫 | 藝術 | 四 | 8640 | 30 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
130502 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 四 | 8640 | 30 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||
130504 | 產品設計 | 藝術 | 四 | 8640 | 30 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||
130505 | 服裝與服飾設計 | 藝術 | 四 | 8640 | 40 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||
130503 | 環境設計 | 藝術 | 四 | 18000 | 20 | 20 | 閩臺合作“3+1”項目 | ||||||||||||||||||
130310 | 動畫 | 藝術 | 四 | 18000 | 100 | 100 | 江南校區,閩臺合作“4+0”項目 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP