張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗
淮陰工學院2017年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
省份 | 專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 學費(元/年) |
福建 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(shù) | 6 | 6800 |
環(huán)境設計 | 藝術(shù) | 6 | 6800 | |
視覺傳達設計 | 藝術(shù) | 6 | 6800 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 2 | 6800 | |
河北 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(shù) | 9 | 6800 |
環(huán)境設計 | 藝術(shù) | 9 | 6800 | |
視覺傳達設計 | 藝術(shù) | 9 | 6800 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 3 | 6800 | |
山東 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(shù)文 | 10 | 6800 |
環(huán)境設計 | 藝術(shù)文 | 8 | 6800 | |
視覺傳達設計 | 藝術(shù)文 | 8 | 6800 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 5 | 6800 | |
環(huán)境設計 | 藝術(shù)理 | 2 | 6800 | |
視覺傳達設計 | 藝術(shù)理 | 2 | 6800 | |
山西 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(shù) | 9 | 6800 |
環(huán)境設計 | 藝術(shù) | 9 | 6800 | |
視覺傳達設計 | 藝術(shù) | 9 | 6800 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 3 | 6800 |
江蘇藝術(shù)類提前錄取本科院校第2小批(美術(shù))
必測科目等級要求:4C
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費(元/年) |
64 | 視覺傳達設計 ? | 36 | 四年 | 6800 |
65 | 產(chǎn)品設計 ? | 26 | 四年 | 6800 |
66 | 數(shù)字媒體藝術(shù) ? | 22 | 四年 | 6800 |
67 | 環(huán)境設計 ? | 36 | 四年 | 6800 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP