張老師
熟悉國內藝考和國外的藝術留學環境,10年教育行業工作經驗
蘇州科技大學2018年藝術類分省分專業招生計劃
省份 | 招生批次 | 招生科類 | 專業 | 學制(年) | 學費(元/年) | 計劃人數 |
河北 | 本科提前B | 美術 | 環境設計 | 4 | 6800 | 2 |
本科提前B | 美術 | 美術學(師范) | 4 | 6800 | 2 | |
本科提前B | 美術 | 視覺傳達設計 | 4 | 6800 | 2 | |
本科提前B | 美術 | 動畫 | 4 | 6800 | 2 | |
本科提前B | 美術 | 數字媒體藝術 | 4 | 6800 | 4 | |
本科提前B | 音樂 | 音樂學(師范) | 4 | 6800 | 4 | |
?山西 | 二批本科A | 美術 | 環境設計 | 4 | 6800 | 4 |
二批本科A | 美術 | 美術學(師范) | 4 | 6800 | 2 | |
二批本科A | 美術 | 美術學 | 4 | 6800 | 4 | |
二批本科A | 美術 | 視覺傳達設計 | 4 | 6800 | 4 | |
二批本科A | 美術 | 動畫 | 4 | 6800 | 4 | |
二批本科A | 美術 | 數字媒體藝術 | 4 | 6800 | 7 | |
二批本科A | 音樂 | 音樂學(師范) | 4 | 6800 | 2 | |
遼寧 | 藝術本科2 | 音樂 | 音樂學(師范) | 4 | 6800 | 2 |
黑龍江 | 藝術本科一 | 美術 | 美術學(師范) | 4 | 6800 | 2 |
藝術本科一 | 美術 | 視覺傳達設計 | 4 | 6800 | 2 | |
上海 | 藝術乙批 | 美術 | 環境設計 | 4 | 6800 | 2 |
藝術乙批 | 美術 | 美術學(師范) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術乙批 | 美術 | 視覺傳達設計 | 4 | 6800 | 2 | |
藝術乙批 | 美術 | 數字媒體藝術 | 4 | 6800 | 2 | |
江蘇 | 藝本2小批 | 美術 | 環境設計 | 4 | 6800 | 27 |
藝本2小批 | 美術 | 美術學(師范) | 4 | 6800 | 9 | |
藝本2小批 | 美術 | 美術學 | 4 | 6800 | 13 | |
藝本2小批 | 美術 | 視覺傳達設計 | 4 | 6800 | 20 | |
藝本2小批 | 美術 | 動畫 | 4 | 6800 | 4 | |
藝本2小批 | 美術 | 數字媒體藝術 | 4 | 6800 | 17 | |
藝本2小批 | 音樂 | 音樂學(師范)(聲樂) | 4 | 6800 | 15 | |
藝本2小批 | 音樂 | 音樂學(師范)(器樂) | 4 | 6800 | 6 | |
浙江 | 藝術第一批 | 美術 | 環境設計 | 4 | 6800 | 4 |
藝術第一批 | 美術 | 美術學(師范) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術第一批 | 美術 | 美術學 | 4 | 6800 | 4 | |
藝術第一批 | 美術 | 視覺傳達設計 | 4 | 6800 | 8 | |
藝術第一批 | 美術 | 動畫 | 4 | 6800 | 4 | |
藝術第一批 | 美術 | 數字媒體藝術 | 4 | 6800 | 4 | |
藝術第二批 | 音樂 | 音樂學(師范) | 4 | 6800 | 4 | |
安徽 | 藝術第二批 | 美術 | 環境設計 | 4 | 6800 | 2 |
藝術第二批 | 美術 | 美術學 | 4 | 6800 | 2 | |
藝術第二批 | 美術 | 視覺傳達設計 | 4 | 6800 | 2 | |
藝術第二批 | 美術 | 動畫 | 4 | 6800 | 2 | |
藝術第二批 | 美術 | 數字媒體藝術 | 4 | 6800 | 4 | |
藝術第二批 | 音樂 | 音樂學(師范) | 4 | 6800 | 5 | |
江西 | 提前本科(一) | 美術 | 環境設計 | 4 | 6800 | 2 |
提前本科(一) | 美術 | 美術學 | 4 | 6800 | 2 | |
提前本科(一) | 美術 | 視覺傳達設計 | 4 | 6800 | 2 | |
提前本科(一) | 美術 | 數字媒體藝術 | 4 | 6800 | 2 | |
提前本科(一) | 音樂 | 音樂學(師范) | 4 | 6800 | 4 | |
山東 | 藝術統考批 | 美術 | 環境設計 | 4 | 6800 | 2 |
藝術統考批 | 美術 | 美術學 | 4 | 6800 | 2 | |
藝術統考批 | 美術 | 視覺傳達設計 | 4 | 6800 | 2 | |
藝術統考批 | 美術 | 動畫 | 4 | 6800 | 2 | |
藝術統考批 | 美術 | 數字媒體藝術 | 4 | 6800 | 2 | |
河南 | 提前本科A | 美術 | 環境設計 | 4 | 6800 | 5 |
提前本科A | 美術 | 美術學(師范) | 4 | 6800 | 5 | |
提前本科A | 美術 | 美術學 | 4 | 6800 | 5 | |
提前本科A | 美術 | 視覺傳達設計 | 4 | 6800 | 6 | |
提前本科A | 美術 | 動畫 | 4 | 6800 | 6 | |
提前本科A | 美術 | 數字媒體藝術 | 4 | 6800 | 6 | |
提前本科A | 音樂 | 音樂學(師范) | 4 | 6800 | 6 | |
湖北 | 藝術本科二 | 美術 | 環境設計 | 4 | 6800 | 2 |
藝術本科二 | 美術 | 美術學(師范) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術本科二 | 美術 | 視覺傳達設計 | 4 | 6800 | 2 | |
藝術本科二 | 美術 | 數字媒體藝術 | 4 | 6800 | 2 | |
藝術本科二 | 音樂 | 音樂學(師范) | 4 | 6800 | 2 | |
湖南 | 本二平行組 | 美術 | 環境設計 | 4 | 6800 | 2 |
本二平行組 | 美術 | 美術學 | 4 | 6800 | 2 | |
本二平行組 | 美術 | 視覺傳達設計 | 4 | 6800 | 2 | |
本二平行組 | 美術 | 數字媒體藝術 | 4 | 6800 | 4 | |
本二非平行 | 音樂 | 音樂學(師范) | 4 | 6800 | 4 | |
廣西 | 本科提前批 | 美術 | 環境設計 | 4 | 6800 | 2 |
本科提前批 | 美術 | 美術學(師范) | 4 | 6800 | 4 | |
本科提前批 | 美術 | 美術學 | 4 | 6800 | 4 | |
本科提前批 | 美術 | 視覺傳達設計 | 4 | 6800 | 4 | |
本科提前批 | 美術 | 動畫 | 4 | 6800 | 4 | |
本科提前批 | 美術 | 數字媒體藝術 | 4 | 6800 | 4 | |
本科提前批 | 音樂 | 音樂學(師范) | 4 | 6800 | 2 | |
四川 | 藝術本科一 | 美術 | 環境設計 | 4 | 6800 | 2 |
藝術本科一 | 美術 | 美術學 | 4 | 6800 | 2 | |
藝術本科一 | 美術 | 視覺傳達設計 | 4 | 6800 | 2 | |
藝術本科一 | 美術 | 動畫 | 4 | 6800 | 2 | |
藝術本科一 | 美術 | 數字媒體藝術 | 4 | 6800 | 2 | |
藝術本科一 | 音樂 | 音樂學(師范) | 4 | 6800 | 4 | |
甘肅 | 藝體本一批 | 音樂 | 音樂學(師范) | 4 | 6800 | 2 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP