張老師
熟悉國內藝考和國外的藝術留學環境,10年教育行業工作經驗
江西財經大學2018年藝術類分省分專業招生計劃
年份 | 省份 | 科類 | 專業名稱 | 招生計劃 |
2018 | 天津 | 美術文 | 產品設計 | 1 |
2018 | 天津 | 美術理 | 產品設計 | 1 |
2018 | 天津 | 美術文 | 數字媒體藝術 | 1 |
2018 | 浙江 | 美術文 | 環境設計 | 6 |
2018 | 浙江 | 美術文 | 產品設計 | 3 |
2018 | 浙江 | 美術文 | 數字媒體藝術 | 6 |
2018 | 安徽 | 美術文 | 環境設計 | 9 |
2018 | 安徽 | 美術文 | 產品設計 | 4 |
2018 | 安徽 | 美術文 | 數字媒體藝術 | 9 |
2018 | 安徽 | 音樂文 | 音樂學 | 10 |
2018 | 福建 | 美術文 | 環境設計 | 5 |
2018 | 江西 | 美術文 | 環境設計 | 20 |
2018 | 江西 | 美術文 | 產品設計 | 10 |
2018 | 江西 | 美術文 | 數字媒體藝術 | 20 |
2018 | 江西 | 音樂文 | 音樂學 | 5 |
2018 | 山東 | 美術文 | 環境設計 | 6 |
2018 | 山東 | 美術理 | 環境設計 | 1 |
2018 | 山東 | 美術文 | 產品設計 | 3 |
2018 | 山東 | 美術理 | 產品設計 | 1 |
2018 | 山東 | 美術文 | 數字媒體藝術 | 6 |
2018 | 山東 | 美術理 | 數字媒體藝術 | 1 |
2018 | 河南 | 美術文 | 環境設計 | 4 |
2018 | 河南 | 美術理 | 環境設計 | 1 |
2018 | 河南 | 美術文 | 產品設計 | 4 |
2018 | 河南 | 美術文 | 數字媒體藝術 | 4 |
2018 | 河南 | 音樂文 | 音樂學 | 4 |
2018 | 湖北 | 美術文 | 環境設計 | 8 |
2018 | 湖北 | 美術文 | 產品設計 | 4 |
2018 | 湖北 | 美術文 | 數字媒體藝術 | 9 |
2018 | 湖北 | 音樂文 | 音樂學 | 9 |
2018 | 湖南 | 美術文 | 環境設計 | 7 |
2018 | 湖南 | 美術理 | 環境設計 | 1 |
2018 | 湖南 | 美術文 | 產品設計 | 4 |
2018 | 湖南 | 美術理 | 產品設計 | 1 |
2018 | 湖南 | 美術文 | 數字媒體藝術 | 9 |
2018 | 湖南 | 美術理 | 數字媒體藝術 | 2 |
2018 | 湖南 | 音樂文 | 音樂學 | 14 |
2018 | 湖南 | 音樂理 | 音樂學 | 3 |
2018 | 廣東 | 美術文 | 環境設計 | 8 |
2018 | 廣東 | 美術文 | 產品設計 | 6 |
2018 | 廣東 | 美術文 | 數字媒體藝術 | 8 |
2018 | 廣東 | 音樂文 | 音樂學 | 5 |
2018 | 廣西 | 美術文 | 產品設計 | 1 |
2018 | 廣西 | 美術理 | 產品設計 | 1 |
2018 | 廣西 | 美術文 | 數字媒體藝術 | 1 |
2018 | 云南 | 美術文 | 環境設計 | 1 |
2018 | 云南 | 美術文 | 數字媒體藝術 | 1 |
2018 | 云南 | 美術理 | 數字媒體藝術 | 1 |
2018 | 山西 | 美術文 | 環境設計 | 3 |
2018 | 山西 | 美術文 | 產品設計 | 2 |
2018 | 山西 | 美術文 | 數字媒體藝術 | 3 |
2018 | 上海 | 美術文 | 環境設計 | 2 |
2018 | 上海 | 美術文 | 數字媒體藝術 | 1 |
2018 | 江蘇 | 美術文 | 環境設計 | 8 |
2018 | 江蘇 | 美術文 | 產品設計 | 4 |
2018 | 江蘇 | 美術文 | 數字媒體藝術 | 8 |
2018 | 江蘇 | 音樂文 | 音樂學 | 10 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP