張老師
熟悉國內藝考和國外的藝術留學環境,10年教育行業工作經驗
黃岡師范學院2018年藝術類分省分專業招生計劃
湖北藝術類本科 | ||||||||
院系 | 層次 | 科類 | 專業 | 計劃數 | ||||
美術學院 | 本科 | 藝術(不分文理) | 動畫 | 9 | ||||
本科 | 藝術(不分文理) | 美術學 | 61 | |||||
本科 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 26 | |||||
本科 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 10 | |||||
音樂學院 | 本科 | 藝術(不分文理) | 音樂表演 | 17 | ||||
本科 | 藝術(不分文理) | 音樂學 | 88 | |||||
本科 | 藝術(不分文理) | 表演 | 70 | |||||
新聞與傳播學院 | 本科 | 藝術(不分文理) | 廣播電視編導 | 153 | ||||
本科 | 藝術(不分文理) | 播音與主持藝術 | 60 | |||||
國際教育學院 | 本科 | 藝術(不分文理) | 戲劇與影視學類動畫(中外合作辦學) | 60 |
湖?南 | |||
專業名稱 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
美術學 | 本科 | 藝術(文) | 5 |
視覺傳達設計 | 本科 | 藝術(文) | 5 |
環境設計 | 本科 | 藝術(文) | 5 |
音樂表演 | 本科 | 藝術(文) | 15 |
音樂學 | 本科 | 藝術(文) | 35 |
音樂學 | 本科 | 藝術(理) | 5 |
廣播電視編導 | 本科 | 藝術(文) | 30 |
廣播電視編導 | 本科 | 藝術(理) | 5 |
動畫 | 本科 | 藝術(文) | 5 |
河?北 | |||
專業名稱 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
美術學 | 本科 | 藝術(文) | 8 |
視覺傳達設計 | 本科 | 藝術(文) | 5 |
環境設計 | 本科 | 藝術(文) | 5 |
音樂表演 | 本科 | 藝術(文) | 5 |
音樂學 | 本科 | 藝術(文) | 10 |
動畫 | 本科 | 藝術(文) | 5 |
山?西 | |||
專業名稱 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
美術學 | 本科 | 藝術(文) | 10 |
視覺傳達設計 | 本科 | 藝術(文) | 8 |
環境設計 | 本科 | 藝術(文) | 5 |
音樂表演 | 本科 | 藝術(文) | 8 |
音樂學 | 本科 | 藝術(文) | 15 |
動畫 | 本科 | 藝術(文) | 7 |
江?蘇 | |||
專業名稱 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
美術學 | 本科 | 藝術(文) | 10 |
視覺傳達設計 | 本科 | 藝術(文) | 6 |
環境設計 | 本科 | 藝術(文) | 5 |
音樂表演 | 本科 | 藝術(文) | 9 |
音樂學 | 本科 | 藝術(文) | 10 |
動畫 | 本科 | 藝術(文) | 5 |
安?徽 | |||
專業名稱 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
美術學 | 本科 | 藝術(文) | 6 |
視覺傳達設計 | 本科 | 藝術(文) | 6 |
環境設計 | 本科 | 藝術(文) | 7 |
廣播電視編導 | 本科 | 藝術(文) | 15 |
動畫 | 本科 | 藝術(文) | 6 |
江?西 | |||
專業名稱 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
美術學 | 本科 | 藝術(文) | 9 |
視覺傳達設計 | 本科 | 藝術(文) | 3 |
環境設計 | 本科 | 藝術(文) | 5 |
音樂表演 | 本科 | 藝術(文) | 10 |
音樂學 | 本科 | 藝術(文) | 30 |
廣播電視編導 | 本科 | 藝術(文) | 40 |
動畫 | 本科 | 藝術(文) | 3 |
山?東 | |||
專業名稱 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
美術學 | 本科 | 藝術(文) | 13 |
美術學 | 本科 | 藝術(理) | 2 |
視覺傳達設計 | 本科 | 藝術(文) | 4 |
視覺傳達設計 | 本科 | 藝術(理) | 2 |
環境設計 | 本科 | 藝術(文) | 4 |
環境設計 | 本科 | 藝術(理) | 2 |
音樂表演 | 本科 | 藝術(文) | 4 |
音樂表演 | 本科 | 藝術(理) | 2 |
音樂學 | 本科 | 藝術(文) | 5 |
音樂學 | 本科 | 藝術(理) | 2 |
廣播電視編導 | 本科 | 藝術(文) | 25 |
廣播電視編導 | 本科 | 藝術(理) | 7 |
播音與主持藝術 | 本科 | 藝術(文) | 15 |
播音與主持藝術 | 本科 | 藝術(理) | 5 |
動畫 | 本科 | 藝術(文) | 4 |
動畫 | 本科 | 藝術(理) | 2 |
廣?東 | |||
專業名稱 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
美術學 | 本科 | 藝術(文) | 3 |
視覺傳達設計 | 本科 | 藝術(文) | 2 |
環境設計 | 本科 | 藝術(文) | 4 |
動畫 | 本科 | 藝術(文) | 2 |
新?疆 | |||
專業名稱 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
美術學 | 本科 | 藝術(文) | 13 |
視覺傳達設計 | 本科 | 藝術(文) | 3 |
環境設計 | 本科 | 藝術(文) | 8 |
動畫 | 本科 | 藝術(文) | 2 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP