張老師
熟悉國內藝考和國外的藝術留學環境,10年教育行業工作經驗
學科門類 | 專業名稱及代碼 | 專業培養方向 | 學制 | 招收科類 | 計劃數 | 學費標準(元/年) | |||||||
藝術學類 | 音樂表演(130201) | 聲樂表演 | 四年制本科 | 文理兼收 | 80 | 21000 | |||||||
器樂表演 | 80 | ||||||||||||
音樂教育 | 60 | ||||||||||||
音樂技術 | 50 | ||||||||||||
舞蹈表演(130204) | 舞蹈表教合一 | 80 | 19000 | ||||||||||
國標舞與現代舞 | 80 | ||||||||||||
舞蹈學(130205) | 舞蹈編導 | 60 | 19000 | ||||||||||
表演(130301) | 影視戲劇表演 | 90 | 21000 | ||||||||||
戲劇影視文學(130304) | 90 | 18000 | |||||||||||
廣播電視編導(130305) | 影視編導 | 80 | 20000 | ||||||||||
影視攝影 | 60 | ||||||||||||
戲劇影視美術設計(130307) | 戲劇影視美術設計 | 80 | 19000 | ||||||||||
影視化妝 | 60 | ||||||||||||
錄音藝術(130308) | 60 | 21000 | |||||||||||
播音與主持藝術(130309) | 綜藝娛樂節目主持 | 80 | 21000 | ||||||||||
新聞采編播 | 80 | ||||||||||||
動畫(130310) | 動畫與游戲設計 | 80 | 20000 | ||||||||||
視覺傳達設計(130502) | 50 | 20000 | |||||||||||
公共藝術(130506) | 環境藝術設計 | 80 | 19000 | ||||||||||
文學類 | 漢語言文學(050101) | 50 | 15000 | ||||||||||
新聞學(050301) | 新聞采訪與編輯 | 50 | 15000 | ||||||||||
網絡與新媒體 | 50 | ||||||||||||
管理學類 | 文化產業管理(120210) | 舞臺演出管理 | 50 | 15000 | |||||||||
影視制片管理 | 50 | ||||||||||||
文化項目管理 | 50 | ||||||||||||
電子商務(120801) | 50 | 15000 | |||||||||||
備注: | |||||||||||||
1.聲樂表演方向包括:美聲演唱、民族演唱、流行演唱。 | |||||||||||||
2.器樂表演方向包括:電吉他、電貝司、架子鼓、薩克斯、小號、長號、鋼琴、小提琴、中提琴、大提琴、單簧管、長笛、二胡、琵琶、古箏、揚琴、笛子、嗩吶等。 | |||||||||||||
3.音樂技術方向所學課程主要有:音樂編配與作曲、聲音設計、音樂錄音等。 | |||||||||||||
此計劃表按照全國招生范圍擬定,最終計劃以各省(自治區、直轄市)招辦(考試院、考試中心)公布的信息為準。 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP