張老師
熟悉國內藝考和國外的藝術留學環境,10年教育行業工作經驗
時間 | 省份 | 招生專業 | 科目 | 計劃性質 | 層次 | 學制 | 計劃數 | 學費(元/年) | 住宿費(元/年) |
2015年 | 北京 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 | 1200 |
2015年 | 河北 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 19 | 10000 | 1200 |
2015年 | 山西 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2015年 | 內蒙古 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 | 1200 |
2015年 | 遼寧 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 9 | 10000 | 1200 |
2015年 | 吉林 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 | 1200 |
2015年 | 黑龍江 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 11 | 10000 | 1200 |
2015年 | 江蘇 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 | 1200 |
2015年 | 安徽 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 11 | 10000 | 1200 |
2015年 | 山東 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 10 | 10000 | 1200 |
2015年 | 河南 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2015年 | 湖北 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2015年 | 湖南 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 7 | 10000 | 1200 |
2015年 | 重慶 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 0 | 10000 | 1200 |
2015年 | 四川 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2015年 | 北京 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 | 1200 |
2015年 | 河北 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 | 1200 |
2015年 | 山西 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2015年 | 內蒙古 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2015年 | 遼寧 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 | 1200 |
2015年 | 吉林 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2015年 | 黑龍江 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 | 1200 |
2015年 | 江蘇 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 | 1200 |
2015年 | 安徽 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 | 1200 |
2015年 | 山東 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 | 1200 |
2015年 | 河南 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 0 | 10000 | 1200 |
2015年 | 湖北 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 0 | 10000 | 1200 |
2015年 | 湖南 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 | 1200 |
2015年 | 重慶 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 0 | 10000 | 1200 |
2015年 | 四川 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 0 | 10000 | 1200 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP