張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取批次 | 招生計劃數(shù) | 錄取依據(jù) |
(學(xué)校報考代碼) | |||||
北京(1090) | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文理兼招) | 本科提前批(A段) | 20 | 省統(tǒng)(聯(lián))考成績 |
環(huán)境設(shè)計 | 20 | ||||
藝術(shù)設(shè)計學(xué)(新媒體、展示與策劃、影視與舞臺美術(shù)、建筑景觀) | 20 | ||||
廣播電視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)、新媒體編導(dǎo)) | 95 | ??汲煽?/td> | |||
播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 56 | ||||
攝影(圖片攝影、影視攝影) | 54 | ||||
攝影(無人機航拍) | 8 | ||||
表演(影視表演) | 12 | ||||
表演(聲樂表演) | 8 | ||||
表演(公演藝術(shù)管理) | 6 | ||||
表演(社會舞蹈與影視傳播) | 9 | ||||
天津(1164) | 廣播電視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)、新媒體編導(dǎo)) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類獨立學(xué)院(民辦)院校批次 | 2 | ??汲煽?/td> |
廣播電視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)、新媒體編導(dǎo)) | 藝術(shù)(理) | 1 | |||
播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 藝術(shù)(文) | 2 | |||
播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 藝術(shù)(理) | 1 | |||
攝影(圖片攝影、影視攝影) | 藝術(shù)(文) | 1 | |||
攝影(圖片攝影、影視攝影) | 藝術(shù)(理) | 1 | |||
表演(影視表演、聲樂表演、社會舞蹈、公演藝術(shù)) | 藝術(shù)(文) | 2 | |||
表演(影視表演、聲樂表演、社會舞蹈、公演藝術(shù)) | 藝術(shù)(理) | 1 | |||
河北 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文理兼招) | 本科二批 | 4 | 省統(tǒng)(聯(lián))考成績 |
環(huán)境設(shè)計 | 4 | ||||
藝術(shù)設(shè)計學(xué)(新媒體、展示與策劃、影視與舞臺美術(shù)、建筑景觀) | 20 | ??汲煽?/td> | |||
廣播電視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)、新媒體編導(dǎo)) | 10 | ||||
播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 17 | ||||
攝影(圖片攝影、影視攝影) | 6 | ||||
攝影(無人機航拍) | 3 | ||||
錄音藝術(shù) | 2 | ||||
表演(影視表演、聲樂表演、社會舞蹈、公演藝術(shù)) | 10 | ||||
山西(3003) | 廣播電視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)、新媒體編導(dǎo)) | 藝術(shù)(文理兼招) | 本科第二批次C類 | 16 | ??汲煽?/td> |
播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 16 | ||||
攝影(圖片攝影、影視攝影) | 4 | ||||
攝影(無人機航拍) | 3 | ||||
表演(影視表演) | 6 | ||||
表演(歌舞劇表演) | 5 | ||||
內(nèi)蒙古(C22) | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文理兼招) | 本科提前批B | 2 | 省統(tǒng)(聯(lián))考成績 |
廣播電視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)、新媒體編導(dǎo)) | 2 | ||||
播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 2 | ||||
表演(影視表演) | 2 | ||||
遼寧 | 攝影(圖片攝影、影視攝影) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科二批第二階段 | 4 | ??汲煽?/td> |
錄音藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 3 | |||
錄音藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 1 | |||
表演(歌舞劇表演) | 藝術(shù)(文) | 2 | |||
吉林 | 廣播電視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)、新媒體編導(dǎo)) | 藝術(shù)(文) | 第二批(A段) | 2 | 校考成績 |
廣播電視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)、新媒體編導(dǎo)) | 藝術(shù)(理) | 1 | |||
播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 藝術(shù)(文) | 3 | |||
播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 藝術(shù)(理) | 1 | |||
表演(影視表演、聲樂表演、社會舞蹈、公演藝術(shù)) | 藝術(shù)(文) | 2 | |||
表演(影視表演、聲樂表演、社會舞蹈、公演藝術(shù)) | 藝術(shù)(理) | 1 | |||
黑龍江(3099) | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)(新媒體、展示與策劃、影視與舞臺美術(shù)、建筑景觀) | 藝術(shù)(文理兼招) | 藝術(shù)類本科二批 | 1 | 省統(tǒng)(聯(lián))考成績 |
廣播電視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)、新媒體編導(dǎo)) | 5 | ??汲煽?/td> | |||
播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 9 | ||||
攝影(圖片攝影、影視攝影) | 7 | ||||
攝影(無人機航拍) | 3 | ||||
表演(影視表演、聲樂表演、社會舞蹈、公演藝術(shù)) | 5 | ||||
上海 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)(新媒體、展示與策劃、影視與舞臺美術(shù)、建筑景觀) | 藝術(shù)(文) | 秋季高考·藝術(shù)體育本科第二批 | 3 | 校考成績 |
播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 藝術(shù)(文) | 5 | |||
攝影(圖片攝影、影視攝影) | 藝術(shù)(文) | 6 | |||
江蘇(8302) | 廣播電視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)、新媒體編導(dǎo)) | 藝術(shù)(文理兼招) | 藝術(shù)類提前錄取民辦及獨立學(xué)院本科院校(第2小批) | 14 | 校考成績 |
播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 7 | ||||
攝影(圖片攝影、影視攝影) | 6 | ||||
攝影(無人機航拍) | 3 | ||||
表演(影視表演、聲樂表演、社會舞蹈、公演藝術(shù)) | 5 | ||||
浙江(1150) | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)(新媒體、展示與策劃、影視與舞臺美術(shù)、建筑景觀) | 藝術(shù)(文理兼招) | 藝術(shù)第一批(本科) | 16 | ??汲煽?/td> |
表演(影視表演、聲樂表演、社會舞蹈與影視傳播) | 11 | ||||
表演(公演藝術(shù)管理) | 5 | ||||
安徽 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)(新媒體、展示與策劃、影視與舞臺美術(shù)、建筑景觀) | 藝術(shù)(文理兼招) | 藝術(shù)類第三批(??急究频诙?/td> | 9 | ??汲煽?/td> |
廣播電視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)、新媒體編導(dǎo)) | 4 | ||||
播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 3 | ||||
攝影 | 2 | ||||
表演(影視表演、聲樂表演、社會舞蹈、公演藝術(shù)) | 7 | ||||
江西(3001) | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文理兼收) | 第二批本科B段 | 1 | 省統(tǒng)(聯(lián))考成績 |
廣播電視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)、新媒體編導(dǎo)) | 1 | ||||
播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 1 | ||||
攝影(圖片攝影、影視攝影) | 19 | ??汲煽?/td> | |||
錄音藝術(shù) | 4 | ||||
表演(影視表演) | 4 | ||||
表演(公演藝術(shù)管理) | 5 | ||||
山東 | 廣播電視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)、新媒體編導(dǎo)) | 藝術(shù)(文) | 本科一批 | 24 | ??汲煽?/td> |
廣播電視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)、新媒體編導(dǎo)) | 藝術(shù)(理) | 4 | |||
播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 藝術(shù)(文) | 9 | |||
播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 藝術(shù)(理) | 3 | |||
攝影(圖片攝影、影視攝影) | 藝術(shù)(文) | 19 | |||
攝影(圖片攝影、影視攝影) | 藝術(shù)(理) | 4 | |||
攝影(無人機航拍) | 藝術(shù)(文) | 2 | |||
攝影(無人機航拍) | 藝術(shù)(理) | 1 | |||
表演(影視表演、聲樂表演、社會舞蹈、公演藝術(shù)) | 藝術(shù)(文) | 8 | |||
表演(影視表演、聲樂表演、社會舞蹈、公演藝術(shù)) | 藝術(shù)(理) | 2 | |||
河南(6933) | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)(新媒體、展示與策劃、影視與舞臺美術(shù)、建筑景觀) | 藝術(shù)(文理兼收) | 提前批藝術(shù)本科B段 | 3 | 校考成績 |
廣播電視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)、新媒體編導(dǎo)) | 7 | ||||
播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 10 | ||||
表演(影視表演、聲樂表演、社會舞蹈、公演藝術(shù)) | 6 | ||||
廣東 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)(新媒體、展示與策劃、影視與舞臺美術(shù)、建筑景觀) | 藝術(shù)(文理兼收) | 本科二批 | 32 | ??汲煽?/td> |
廣播電視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)、新媒體編導(dǎo)) | 24 | ||||
播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 17 | ||||
攝影 | 10 | ||||
表演(影視表演) | 12 | ||||
表演(聲樂表演) | 2 | ||||
表演(社會舞蹈與影視傳播) | 2 | ||||
表演(公演藝術(shù)管理) | 6 | ||||
廣西 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)(新媒體、展示與策劃、影視與舞臺美術(shù)、建筑景觀) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)提前批 | 2 | 校考成績 |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)(新媒體、展示與策劃、影視與舞臺美術(shù)、建筑景觀) | 藝術(shù)(理) | 1 | |||
廣播電視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)、新媒體編導(dǎo)) | 藝術(shù)(文) | 2 | |||
廣播電視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)、新媒體編導(dǎo)) | 藝術(shù)(理) | 1 | |||
播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 藝術(shù)(文) | 3 | |||
播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 藝術(shù)(理) | 1 | |||
表演(影視表演、聲樂表演、社會舞蹈、公演藝術(shù)) | 藝術(shù)(文) | 2 | |||
海南 | 攝影(圖片攝影、影視攝影) | 藝術(shù)(文) | 本科三批 | 2 | ??汲煽?/td> |
重慶(1157) | 播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 藝術(shù)(文理兼招) | 藝術(shù)本科(其他B段 | 1 | ??汲煽?/td> |
攝影(圖片攝影、影視攝影) | 3 | ||||
攝影(無人機航拍) | 2 | ||||
錄音藝術(shù) | 6 | ||||
表演(公演藝術(shù)管理) | 2 | ||||
表演(歌舞劇表演) | 6 | ||||
四川(1181) | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文理兼招) | 藝術(shù)本科批次 | 2 | 省統(tǒng)(聯(lián))考成績 |
環(huán)境設(shè)計 | 1 | ||||
播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 2 | ||||
表演(影視表演) | 2 | ||||
貴州 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文理兼招) | 藝術(shù)第三批本科 | 2 | 省統(tǒng)(聯(lián))考成績 |
環(huán)境設(shè)計 | 2 | ||||
錄音藝術(shù) | 7 | ??汲煽?/td> | |||
表演(公演藝術(shù)管理) | 5 | ||||
云南(1170) | 廣播電視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)、新媒體編導(dǎo)) | 藝術(shù)(文理兼收) | 藝術(shù)本科三批 | 3 | 校考成績 |
攝影 | 2 | ||||
表演(影視表演) | 3 | ||||
西藏(561) | 表演(社會舞蹈與影視傳播) | 藝術(shù)(文) | 提前批錄取藝術(shù)體育本科 | 3 | 省統(tǒng)(聯(lián))考成績 |
陜西(1058) | 表演(影視表演) | 藝術(shù)(文) | 提前批本科 | 1 | ??汲煽?/td> |
表演(影視表演) | 藝術(shù)(理) | 1 | |||
甘肅 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文理兼招) | 本科二批 | 3 | 省統(tǒng)(聯(lián))考成績 |
播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 5 | ||||
表演(聲樂表演) | 2 | ||||
寧夏(1160) | 播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 藝術(shù)(文) | 三批本科 | 9 | ??汲煽?/td> |
播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 藝術(shù)(理) | 2 | |||
新疆 | 廣播電視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)、新媒體編導(dǎo)) | 藝術(shù)(文理兼招) | 本科三批提前批次 | 2 | 校考成績 |
播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 3 | ||||
表演(影視表演、聲樂表演、社會舞蹈、公演藝術(shù)) | 5 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學(xué)夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP