張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
專業(yè) | 科類 | 合計(jì) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(視覺傳達(dá)、環(huán)境、建筑、影視與舞臺(tái)、新媒體、會(huì)展) | 藝術(shù)(文) | 204 | 80 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(理) | |||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(建筑景觀、影視與舞臺(tái)美術(shù)、新媒體藝術(shù)、會(huì)展設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)(文) | 21 | 2 | 4 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(新媒體藝術(shù)) | 藝術(shù)(不分文理) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(書法與設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)(不分文理) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
攝影(圖片攝影、影視攝影) | 藝術(shù)(文) | 168 | 80 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 3 | 4 | 18 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)) | 藝術(shù)(文) | 262 | 111 | 2 | 10 | 14 | 2 | 2 | 7 | 16 | 2 | 7 | 1 | 20 | 8 | 2 | 34 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
藝術(shù)(理) | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、語言傳播) | 藝術(shù)(文) | 176 | 46 | 1 | 12 | 15 | 2 | 3 | 14 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 10 | 8 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
藝術(shù)(理) | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
錄音藝術(shù)(聲音制作) | 藝術(shù)(文) | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表演(影視表演) | 藝術(shù)(文) | 167 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
藝術(shù)(理) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
表演(演出藝術(shù)管理) | 藝術(shù)(文) | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
表演(聲樂表演、社會(huì)舞蹈與傳播) | 藝術(shù)(文) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
表演(聲樂表演) | 藝術(shù)(文) | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表演(社會(huì)舞蹈與傳播) | 藝術(shù)(文) | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(理) | |||||||||||||||||||||||||||||||
表演(歌舞劇表演) | 藝術(shù)(文) | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表演(影視表演、聲樂表演、社會(huì)舞蹈與傳播、演出藝術(shù)管理) | 藝術(shù)(文) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 2 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院2015年藝術(shù)類專業(yè)錄取規(guī)則:
1、對(duì)于取得我校相關(guān)藝術(shù)類專業(yè)校考合格證的河北、上海、浙江、江西、河南、廣東、廣西考生,在高考文化課成績達(dá)到當(dāng)?shù)厮囆g(shù)類專業(yè)本科錄取控制分?jǐn)?shù)線后,按照藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)專業(yè)校考成績擇優(yōu)錄取;對(duì)于北京、內(nèi)蒙古、福建、貴州、甘肅等未組織校考的專業(yè),在各省區(qū)錄取時(shí)按照省級(jí)美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考(聯(lián)考)成績擇優(yōu)錄取。
2、對(duì)于使用我校校考成績進(jìn)行錄取的藝術(shù)類專業(yè),優(yōu)先錄取具有校考合格成績的考生;在錄取計(jì)劃未滿的情況下,承認(rèn)其他本科院校相同專業(yè)的校考合格成績,此時(shí)按照文化課成績擇優(yōu)錄取。
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP