張老師
熟悉國內藝考和國外的藝術留學環境,10年教育行業工作經驗
院校代碼? | 院校名稱 | 考試時間(具體時間見準考證) |
10103 | 邯鄲學院 | 2月16日、17日 |
10291 | 南京工業大學 | 2月16日 |
10681 | 云南師范大學 | 2月16日、17日 |
10589 | 海南大學 | 2月16日 |
10269 | 華東師范大學 | 2月16日、17日 |
13669 | 四川傳媒學院 | 2月16日-18日(部分專業15號開始) |
10611 | 重慶大學 | 2月16日-20日 |
14035 | 武漢設計工程學院 | 2月16日 |
10635 | 西南大學 | 2月16日、17日 |
11800 | 漢口學院 | 2月16日 |
10664 | 遵義師范學院 | 2月16日 |
13599 | 大連藝術學院 | 2月17日 |
10647 | 長江師范學院 | 2月17日 |
12784 | 河北傳媒學院 | 2月17日、18日 |
10590 | 深圳大學 | 2月17日、18日 |
10385 | 華僑大學 | 2月17日-19日 |
11527 | 湖南城市學院 | 2月17日 |
13687 | 中傳媒南廣學院 | 2月17-19日 |
13686 | 華中師大武漢傳媒學院 | 2月17-18日 |
14410 | 四川電影電視學院 | 2月17日、18日 |
10081 | 華北理工大學 | 2月17日 |
10235 | 大慶師范學院 | 2月17日、18日 |
10592 | 廣東財經大學 | 2月17日、18日 |
10414 | 江西師范大學 | 2月17日、18日 |
10122 | 長治學院 | 2月18日 |
10475 | 河南大學 | 2月18日、19日 |
10346 | 杭州師范大學 | 2月18日 |
10370 | 安徽師范大學 | 2月18日、19日 |
13903 | 四川大學錦城學院 | 2月18日、19日 |
10655 | 四川美術學院 | 2月18日、19日 |
10533 | 中南大學 | 2月18日、19日 |
10071 | 天津體育學院 | 2月18日-20日 |
10418 | 贛南師范學院 | 2月18日 |
13421 | 南昌工學院 | 2月18日、19日 |
10538 | 中南林業科技大學 | 2月18日 |
11318 | 江西科技師范大學 | 2月18日 |
10167 | 渤海大學 | 2月19日 |
10593 | 廣西大學 | 2月19日 |
10459 | 鄭州大學 | 2月19日、20日 |
11441 | 吉林警察學院 | 2月19日 |
10408 | 景德鎮陶瓷學院 | 2月19日 |
10285 | 蘇州大學 | 2月19日 |
11053 | 徐州工程學院 | 2月19日 |
13286 | 杭州師范大學錢江學院 | 2月19日、20日 |
14434 | 山西傳媒學院 | 2月19日、20日 |
10727 | 西安體育學院 | 2月19日、20日 |
12308 | 海口經濟學院 | 2月19日、20日 |
10919 | 平頂山學院 | 2月19日、20日 |
13504 | 安陽師范學院人文管理學院 | 2月20日 |
10138 | 赤峰學院 | 2月20日 |
10359 | 合肥工業大學 | 2月20日 |
10119 | 太原師范學院 | 2月20日 |
13659 | 天津體院運動與文化藝術學院 | 2月20日 |
12310 | 武昌理工學院 | 2月20日 |
10052 | 中央民族大學 | 2月20日 |
10702 | 西安工業大學 | 2月20日 |
10166 | 沈陽師范大學 | 2月20日、21日 |
11400 | 西安培華學院 | 2月20日、21日 |
10690 | 云南藝術學院 | 2月20日、21日 |
10698 | 西安交通大學 | 2月21日 |
10417 | 宜春學院 | 2月21日 |
10607 | 廣西藝術學院 | 2月21日、22日 |
10290 | 中國礦業大學 | 2月21日、22日 |
13641 | 廣西師大漓江學院 | 2月21日 |
10768 | 新疆藝術學院 | 2月21日、22日 |
10205 | 長春師范大學 | 2月21日 |
10202 | 通化師范學院 | 2月21日 |
11658 | 海南師范大學 | 2月21日、22日 |
10478 | 周口師范學院 | 2月21日 |
13469 | 廈門大學嘉庚學院 | 2月22日 |
10654 | 四川音樂學院 | 2月22日、23日 |
10522 | 武漢體育學院 | 2月22日、23日 |
10242 | 哈爾濱體育學院 | 2月23日、24日 |
11834 | 黃河科技學院 | 2月23日、24日 |
11149 | 中華女子學院 | 2月23日 |
12713 | 西安外事學院 | 2月24日 |
13843 | 南京師大泰州學院 | 2月24日-26日 |
10372 | 安慶師范學院 | 2月25日 |
10489 | 長江大學 | 2月25日 |
10012 | 北京服裝學院 | 2月26日 |
14003 | 商丘學院 | 2月26日 |
13629 | 首都師范大學科德學院 | 2月27日、28日 |
13662 | ?東北師范大學人文學院 | 2月27日、28日 |
13671 | ?成都文理學院 | 2月28日、29日 |
10234 | ?哈爾濱學院 | 2月28日、29日 |
10169 | ?鞍山師范學院 | 2月29日 |
12714 | ?西安翻譯學院 | 2月29日 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP