張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
北京化工大學(xué)2017年在黑龍江專業(yè)校考合格名單
考生號 | 姓名 | 院校名稱 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 成績 |
17230102270005 | 胡鑫 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 491 | |
17230102270005 | 胡鑫 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 491 | |
17230103230331 | 邢天 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 463.5 | |
17230103230331 | 邢天 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 463.5 | |
17230103230862 | 孫雨桐 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 462.5 | |
17230103230862 | 孫雨桐 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 462.5 | |
17230103230998 | 葛峻言 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 459.5 | |
17230103230998 | 葛峻言 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 459.5 | |
17230104230008 | 董禹琦 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 549.5 | |
17230104230008 | 董禹琦 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 549.5 | |
17230106230034 | 任智鑫 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 463 | |
17230106230034 | 任智鑫 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 463 | |
17230106230238 | 欒佳琪 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 511.5 | |
17230106230238 | 欒佳琪 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 511.5 | |
17230106230413 | 陳薈彥 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 458 | |
17230106230413 | 陳薈彥 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 458 | |
17230122230100 | 代文樂 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 460 | |
17230122230100 | 代文樂 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 460 | |
17230221230011 | 石雪琦 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 516 | |
17230221230011 | 石雪琦 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 516 | |
17230221230100 | 李晴 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 474 | |
17230221230100 | 李晴 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 474 | |
17230222230025 | 郭鴻言 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 455 | |
17230222230025 | 郭鴻言 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 455 | |
17230222230033 | 洪茁 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 483.5 | |
17230222230033 | 洪茁 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 483.5 | |
17230222230036 | 張競藝 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 492 | |
17230222230036 | 張競藝 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 492 | |
17230222230041 | 任杰 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 491 | |
17230222230041 | 任杰 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 491 | |
17230222230048 | 肖宇博 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 460 | |
17230222230048 | 肖宇博 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 460 | |
17230222230050 | 曲夢涵 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 461.5 | |
17230222230050 | 曲夢涵 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 461.5 | |
17230222230099 | 周明君 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 511 | |
17230222230099 | 周明君 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 511 | |
17230223230003 | 劉瑩瑩 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 473 | |
17230223230003 | 劉瑩瑩 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 473 | |
17230223230073 | 楊森 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 486.5 | |
17230223230073 | 楊森 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 486.5 | |
17230225230010 | 楊添翼 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 508 | |
17230225230010 | 楊添翼 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 508 | |
17230229230043 | 馬明赫 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 515 | |
17230229230043 | 馬明赫 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 515 | |
17230231230038 | 杜慶淼 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 480.5 | |
17230231230038 | 杜慶淼 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 480.5 | |
17230300230019 | 武旭彤 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 487 | |
17230300230019 | 武旭彤 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 487 | |
17230300230348 | 王治博 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 503.5 | |
17230300230348 | 王治博 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 503.5 | |
17230321230002 | 李奇禹 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 492 | |
17230321230002 | 李奇禹 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 492 | |
17230321230016 | 王祎銘 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 456.5 | |
17230321230016 | 王祎銘 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 456.5 | |
17230321230036 | 李濤 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 459 | |
17230321230036 | 李濤 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 459 | |
17230400230056 | 郭佩諭 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 488.5 | |
17230400230056 | 郭佩諭 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 488.5 | |
17230500230112 | 尹辰瑩 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 470 | |
17230500230112 | 尹辰瑩 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 470 | |
17230601230013 | 安煥 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 455 | |
17230601230013 | 安煥 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 455 | |
17230601230188 | 張瀠月 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 467.5 | |
17230601230188 | 張瀠月 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 467.5 | |
17230601230223 | 艾倫 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 463 | |
17230601230223 | 艾倫 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 463 | |
17230601230577 | 陳戈 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 510.5 | |
17230601230577 | 陳戈 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 510.5 | |
17230800230493 | 孫炳慧 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 472 | |
17230800230493 | 孫炳慧 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 472 | |
17230831270003 | 許鐘淇 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 476.5 | |
17230831270003 | 許鐘淇 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 476.5 | |
17230900230025 | 董搏深 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 504.5 | |
17230900230025 | 董搏深 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 504.5 | |
17230900230135 | 衣然 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 479 | |
17230900230135 | 衣然 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 479 | |
17230900230310 | 葛彎彎 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 454 | |
17230900230310 | 葛彎彎 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 454 | |
17231024230021 | 徐瑩 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 455 | |
17231024230021 | 徐瑩 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 455 | |
17232622230079 | 石蕊 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 551.5 | |
17232622230079 | 石蕊 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 551.5 | |
17234080230121 | 曹懿鑫 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 554 | |
17234080230121 | 曹懿鑫 | 北京化工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 554 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP