8大傳媒
關注:4528人
專業:編導, 表演, 播音主持, 美術, 攝影
地址:遼寧省沈陽市沈北新區沈北路30號
專業名稱 | 科類 | 合計 | 遼寧 | 吉林 | 山東 | 廣西 | 河南 | 黑龍江 | 內蒙古 | 河北 | 安徽 | 山西 | 四川 | 貴州 | 云南 |
藝術類計劃分文理 | 藝術類計劃文理兼招 | ||||||||||||||
??? ★??? 總計 | 2635 | 1715 | 100 | 80 | 40 | 20 | 160 | 112 | 100 | 100 | 90 | 48 | 40 | 30 | |
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 110 | 43 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||
動畫 | 藝術(文) | 110 | 42 | 6 | 2 | 6 | 5 | 10 | 10 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 |
公共藝術 | 藝術(文) | 110 | 38 | 6 | 8 | 5 | 15 | 10 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | ||
服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 85 | 18 | 6 | 6 | 2 | 15 | 10 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | ||
攝影 | 藝術(文) | 85 | 23 | 6 | 6 | 3 | 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||
影視攝影與制作 | 藝術(文) | 110 | 43 | 6 | 8 | 15 | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | |||
廣播電視編導 | 藝術(文) | 105 | 30 | 4 | 33 | 5 | 30 | 3 | |||||||
播音與主持藝術 | 藝術(文) | 105 | 34 | 5 | 23 | 4 | 35 | 4 | |||||||
錄音藝術 | 藝術(文) | 55 | 35 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||
視覺傳達設計 | 藝術(理) | 10 | 10 | ||||||||||||
動畫 | 藝術(理) | 10 | 10 | ||||||||||||
公共藝術 | 藝術(理) | 10 | 10 | ||||||||||||
服裝與服飾設計 | 藝術(理) | 5 | 5 | ||||||||||||
攝影 | 藝術(理) | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
影視攝影與制作 | 藝術(理) | 10 | 8 | 2 | |||||||||||
廣播電視編導 | 藝術(理) | 15 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||
播音與主持藝術 | 藝術(理) | 15 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||
錄音藝術 | 藝術(理) | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
二本藝術類小計 | 960 | 365 | 60 | 75 | 40 | 20 | 80 | 60 | 50 | 70 | 32 | 38 | 40 | 30 | |
藝術設計(動漫制作技術) | 藝術(文) | 45 | 35 | 5 | 5 | ||||||||||
環境藝術設計(雕塑藝術設計) | 藝術(文) | 23 | 20 | 3 | |||||||||||
環境藝術設計(環境藝術設計) | 藝術(文) | 105 | 35 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | ||||
廣告設計與制作 | 藝術(文) | 70 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
產品藝術設計 | 藝術(文) | 80 | 50 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||
陶瓷設計與工藝(遼瓷方向) | 藝術(文) | 35 | 23 | 5 | 5 | 2 | |||||||||
藝術設計(動漫制作技術) | 藝術(理) | 5 | 5 | ||||||||||||
環境藝術設計(雕塑藝術設計) | 藝術(理) | 5 | 5 | ||||||||||||
環境藝術設計(環境藝術設計) | 藝術(理) | 5 | 5 | ||||||||||||
廣告設計與制作 | 藝術(理) | 10 | 10 | ||||||||||||
產品藝術設計 | 藝術(理) | 10 | 10 | ||||||||||||
陶瓷設計與工藝(遼瓷方向) | 藝術(理) | 5 | 5 | ||||||||||||
??扑囆g類小計 | 398 | 248 | 15 | 5 | 0 | 0 | 30 | 20 | 15 | 20 | 40 | 5 | 0 | 0 |
TOP