關(guān)注:2190人
專(zhuān)業(yè): 美術(shù)
地址:天津市河西區(qū)珠江道25號(hào)
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)2016年藝術(shù)類(lèi)招生計(jì)劃
省份 | 理? | 文? | |
廣西? | 2 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì)? | 2 ? ? | ||
福建 | 美術(shù)學(xué)? | 2 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | ||
安徽 | 美術(shù)學(xué) | 5 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 9 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 6 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | ||
湖北 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | ||
江蘇 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | ||
陜西 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | ||
山東 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | ||
廣東 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | ||
山西 | 美術(shù)學(xué)? | 1 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | ||
河北 | 美術(shù)學(xué)? | 8 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 5 | ||
遼寧 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | ||
黑龍江 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | ||
甘肅 | 美術(shù)學(xué)? | 2 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | ||
北京 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1人(文理兼招)? | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 1人(文理兼招)? | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1人(文理兼招)? | ||
河南 | 美術(shù)學(xué)? | 2 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 2 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | ||
天津 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 9 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 9 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | ||
美術(shù)學(xué)? | 2 |
注:如天津市政府對(duì)當(dāng)年度學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整,以政府規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
TOP