国产精品99久久久_日韩精品视频在线_亚洲高清视频在线观看_久久在线视频免费观看

關(guān)注:1760

專業(yè):

地址:吉林省吉林市華山路3999號(hào)

當(dāng)前位置: 北華大學(xué)> 錄取分?jǐn)?shù)線> 正文

北華大學(xué)2015年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

北華大學(xué)2015年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)

北華大學(xué)2015年錄取情況統(tǒng)計(jì)表(本科藝術(shù))
省份 批次 科類及省控線 專業(yè)名稱 文化課成績(jī) 專業(yè)成績(jī)(綜合成績(jī))
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
吉林省 一批 理工263 音樂學(xué)(師范) 347 278 301.3 164.2 156 159.9
音樂表演 / / / / / /
美術(shù)學(xué)(師范) 346 346 346 512.6 512.6 512.6
播音與主持藝術(shù) 402 325 367.7 426.8 387.5 408.9
繪畫 291 291 291 511.6 511.6 511.6
雕塑 380 380 380 552 552 552
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 330 330 330 513 513 513
環(huán)境設(shè)計(jì) 335 335 335 514 514 514
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 307 307 307 512.2 512.2 512.2
吉林省 一批 文史281 音樂學(xué)(師范) 394 289 348.9 181.3 163.3 139.3
音樂表演 349 349 349 139.3 139.3 139.3
繪畫 377 320 338.9 535.2 521 525.3
雕塑 394 334 362 529.4 528.4 528.9
美術(shù)學(xué)(師范) 406 320 362.8 553 524.8 534.9
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 465 349 386.6 556.6 532.2 539.2
環(huán)境設(shè)計(jì) 386 349 364.8 550.6 534.4 543.6
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 391 341 370 542.8 531.6 536.6
舞蹈 / / / / / /
播音與主持藝術(shù) 444 307 382.1 441.2 393 415.3
山東 一批 不分文理 文332 理319 音樂學(xué)(師范) 400 335 354.9 184 159 168.2
舞蹈學(xué)(師范) 403 403 403 268 268 268
繪畫 425 349 374.25 264 250 253.8
美術(shù)學(xué)(師范類) 414 335 371.2 290 258 269
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 423 356 373.3 378 358 362.5
環(huán)境設(shè)計(jì) 366 366 366 259 259 259
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 376 334 351.5 263 254 256.5
雕塑 / / / / / /
播音與主持藝術(shù) 430 365 391.8 485 462 474
山西 二批A 不分文理300 美術(shù)學(xué) 376 300 337.6 230 204 213.6
繪畫 349 303 327.3 220 210 215
雕塑 365 322 337 222 214 219
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 374 309 329 220 193 209.3
環(huán)境設(shè)計(jì) 382 308 333 208 201 205.2
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 385 311 351.7 220 190 207.8
舞蹈學(xué) 349 302 325.5 65 64 64.5
河北 提前批 不分文理 美、聲、器、舞、播308 音樂學(xué)(聲樂) 404 311 343 167 141 152.2
音樂學(xué)(器樂) 448 361 404.5 167 140 153.8
音樂表演(聲樂) 402 374 388 140 136 138
音樂表演(器樂) 356 356 356 141 141 141
舞蹈學(xué) 413 322 363.6 284 233 261.4
繪畫 403 316 362.2 258 245 249.5
雕塑 377 334 361.3 255 244 250
美術(shù)學(xué) 373 312 338.5 258 246 251.7
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 432 310 354.8 264 255 258.4
環(huán)境設(shè)計(jì) 394 316 356.4 284 264 273.7
播音與主持藝術(shù) 475 384 427.1 469.5 425 446.4
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 371 325 345 270 263 266
遼寧 二批 文史299 音樂學(xué) 397 309 339 78 58 69.3
繪畫 382 330 356 214 198 206
美術(shù)學(xué) 352 317 334.5 260 233 246.5
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 355 309 332 224 202 213
舞蹈學(xué) 325 325 325 186 186 186
環(huán)境設(shè)計(jì) 345 328 336.5 225 214 219.5
二批 理工272 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) / / / / / /
江蘇 提前批 不分文理 文:美180(150)音180(115)  理:美180(150)音185(115) 音樂學(xué)(師范) 231 199 215.3 170 170 170
繪畫 250 196 218.3 270 246 250.8
雕塑 236 197 209.8 256 248 253.6
美術(shù)學(xué) 252 187 217.8 266 245 254.6
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 257 208 229.2 265 260 262.1
環(huán)境設(shè)計(jì) 259 197 230 266 262 264.8
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 229 215 222.3 267 261 264.3
江西 提前批 不分文理316(美180音100) 音樂學(xué) 362 289 326.3 166 150 159
繪畫 344 265 327.5 364 257 261.2
雕塑 327 257 294.2 266 260 262.2
美術(shù)學(xué)(師范類) 380 215 312 273 257 264.1
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 348 264 325 275 266 269.5
環(huán)境設(shè)計(jì) 374 277 313.7 281 272 275
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 305 267 287.3 268 263 265.7
播音與主持藝術(shù) 389 305 346.7 427 384 412.9
廣西 提前批 文史247 播音與主持藝術(shù) 428 314 376.8 463 403 427.5
音樂學(xué) 356 305 330.5 239 229 234
理工208 播音與主持藝術(shù) / / / / / /
內(nèi)蒙古 提前批A 不分文理238(137) 音樂學(xué) 444 265 333.8 198 181 190
黑龍江 一批 文史249 音樂學(xué)(師范) 323 262 280.3  138 110 125.3
播音與主持藝術(shù) 383 254 312.3 501 470 485.5
美術(shù)學(xué)(師范類) 290 270 282.3  261 249 253.5
繪畫 307 284 305.5  247 244 245.5
雕塑 370 322 349.0  251 243 246
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 341 255 298.0  272 264 268
環(huán)境設(shè)計(jì) 287 264 275 277 276 276.5
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 273 269 271.0  247 244 245.5
湖南 提前批 不分文理             文史 美280(220);音320;舞337;播435    理工 美324(218);音347;舞337;播435 音樂表演 368 354 362.7 239 216 223.7
音樂學(xué) 420 298 370.1 237 222 230
舞蹈學(xué) 456 314 366.5 225 210 219.5
播音與主持藝術(shù) 460 338 391.5 251 231 239.7
繪畫 441 407 424 235 230 230.5
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 382 338 359 252 239 245.3
環(huán)境設(shè)計(jì) 318 298 308 250 234 242
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 394 324 336.5 239 232 235.5
河南 藝術(shù)A段 文史296 音樂學(xué) 466 310 352.2 178 142 159.6
音樂表演 346 300 316.8 141 137 138.7
舞蹈學(xué) 356 356 356 376 376 376
播音與主持藝術(shù) 464 322 375.2 477 477 477
繪畫 348 300 322.75 264 260 262
美術(shù)學(xué)(師范) 376 300 332.4 269 255 259.3
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 340 303 315.2 265 264 264
環(huán)境設(shè)計(jì) 306 303 304.5 271 265 268.3
雕塑 / / / / / /
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 302 302 302 270 270 270.66
理工296 播音與主持藝術(shù) 335 335 335 399.5 399.5 399.5
美術(shù)學(xué)(師范) 369 369 369 270.7 270.7 270.7
雕塑 410 410 410 255.7 255.7 255.7
繪畫 338 338 338 258.7 258.7 258.7
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 319 319 319 260.7 260.7 260.7
環(huán)境設(shè)計(jì) 310 310 310 268.3 268.3 268.3
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 372 372 372 260 260 260
音樂學(xué) / / / / / /
音樂表演 / / / / / /
舞蹈學(xué) / / / / / /
安徽 二批 不分文理(文350、理320) 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 440 361 403 276 265 269.4
美術(shù)學(xué) 350 350 350 265 265 265
環(huán)境設(shè)計(jì) 402 402 402 272 272 272
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 380 379 379.5 275 267 271
雕塑 388 380 384 298 280 289
繪畫 377 377 377 272 272 272
音樂學(xué) 675 647 656.3 154 148 146.4

 錄取原則

  1.我校美術(shù)類專業(yè)(含美術(shù)學(xué)、繪畫、雕塑、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))原則上只招收考生所在省美術(shù)類專業(yè)省統(tǒng)考合格且我校??己细窨忌?吉林省、湖南省考生除外)。我校單獨(dú)組織美術(shù)類專業(yè)??己细窨忌?,可報(bào)考我校美術(shù)類任一專業(yè)。

  2.美術(shù)類專業(yè),文化課成績(jī)達(dá)到考生所在省普通本科藝術(shù)類專業(yè)最低控制線,吉林省按綜合成績(jī)(綜合成績(jī)=文化課成績(jī)×60%+專業(yè)課成績(jī)×100%)從高分到低分擇優(yōu)錄取,其他省份按專業(yè)課??汲煽?jī)從高分到低分擇優(yōu)錄取(湖南省按專業(yè)課省統(tǒng)考成績(jī)錄取)。

  3.播音與主持藝術(shù)專業(yè),文化課成績(jī)達(dá)到考生所在省普通本科藝術(shù)類專業(yè)最低控制線,按綜合成績(jī)(綜合成績(jī)=文化課成績(jī)×50%+校考專業(yè)課成績(jī)×50%)從高分到低分擇優(yōu)錄取。

  4.音樂學(xué)、音樂表演、舞蹈學(xué)專業(yè),文化課成績(jī)達(dá)到考生所在省普通本科藝術(shù)類專業(yè)最低控制線,按專業(yè)課校考成績(jī)從高分到低分擇優(yōu)錄取(內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、江蘇、江西、山西、安徽、廣西等省按專業(yè)課省統(tǒng)考成績(jī)錄取)。

掃碼關(guān)注藝路國(guó)際教育
主站蜘蛛池模板: 太和县| 侯马市| 邳州市| 浠水县| 通城县| 克东县| 城市| 县级市| 宁远县| 武清区| 华宁县| 桂东县| 绵竹市| 廊坊市| 扬中市| 仁怀市| 赤峰市| 漳浦县| 永寿县| 沙田区| 容城县| 连江县| 闽清县| 新乐市| 苗栗县| 道真| 巧家县| 崇州市| 龙岩市| 新乐市| 柳江县| 理塘县| 洛浦县| 通许县| 巴彦淖尔市| 南丹县| 顺平县| 汝阳县| 南溪县| 游戏| 焉耆|