国产精品99久久久_日韩精品视频在线_亚洲高清视频在线观看_久久在线视频免费观看

關(guān)注:1860

專業(yè):編導(dǎo), 播音主持, 美術(shù)

地址:河北省石家莊市槐安東路136號(hào)

河北地質(zhì)大學(xué)2018年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線

河北地質(zhì)大學(xué)2018年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線

省份 錄取批次 考試科類 招生專業(yè) 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分
天津 藝術(shù)提前批A 美術(shù)聯(lián)考 設(shè)計(jì)學(xué)類 256.4  227.0  244.3 
藝術(shù)提前批A 美術(shù)聯(lián)考 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) 256.2  251.6  253.9 
河北 本科提前批A 美術(shù)統(tǒng)考 設(shè)計(jì)學(xué)類 259.0  246.0  248.8 
本科提前批A 美術(shù)統(tǒng)考 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) 255.3  245.3  248.1 
本科提前批A 美術(shù)統(tǒng)考 影視攝影與制作 685.7  624.7  641.8 
本科提前批B 美術(shù)統(tǒng)考 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué)) 282.0  186.3  231.2 
山西 第二批本科B類 美術(shù)聯(lián)考 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué)) 231.7  229.0  230.1 
第二批本科A類 美術(shù)聯(lián)考 設(shè)計(jì)學(xué)類 223.6  223.4  223.5 
第二批本科A類 美術(shù)聯(lián)考 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) 224.0  215.7  221.0 
遼寧 藝術(shù)類本科段一B批次 美術(shù)聯(lián)考 影視攝影與制作 643.40  618.80  630.60 
藝術(shù)類本科段一B批次 美術(shù)聯(lián)考 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) 245.40  238.80  241.50 
藝術(shù)類本科段一B批次 美術(shù)聯(lián)考 設(shè)計(jì)學(xué)類  249.00  248.80  248.90 
藝術(shù)類本科段二C批次 聯(lián)考 廣播電視編導(dǎo) 670.70  652.30  659.00 
藝術(shù)類本科段二C批次 聯(lián)考 播音與主持藝術(shù) 644.70  607.70  619.57
黑龍江 一批藝術(shù)本科院校C批次 美術(shù)聯(lián)考 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué)) 228.0  218.0  224.8 
一批藝術(shù)本科院校C批次 美術(shù)聯(lián)考 設(shè)計(jì)學(xué)類 242.0  229.0  234.0 
一批藝術(shù)本科院校C批次 美術(shù)聯(lián)考 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) 240.0  231.0  235.5 
安徽 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本)b批次 美術(shù)統(tǒng)考 影視攝影與制作 722.0  655.8  697.0 
藝術(shù)二批(統(tǒng)考本)b批次 統(tǒng)考 播音與主持藝術(shù) 692.1  689.5  691.0 
藝術(shù)二批(統(tǒng)考本)b批次 統(tǒng)考 廣播電視編導(dǎo) 717.0  714.0  715.5 
藝術(shù)二批(統(tǒng)考本)b批次 美術(shù)統(tǒng)考 設(shè)計(jì)學(xué)類 311.8  304.3  309.0 
藝術(shù)二批(統(tǒng)考本)b批次 美術(shù)統(tǒng)考 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) 309.3  299.8  304.5 
江西 提前本科 美術(shù)聯(lián)考 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué)) 349.7  338.0  342.7 
提前本科 美術(shù)聯(lián)考 設(shè)計(jì)學(xué)類 365.0  353.7  358.3 
提前本科 美術(shù)聯(lián)考 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) 354.3  342.3  350.0 
山東 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 美術(shù)聯(lián)考 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué)) 223.7  212.0  219.9 
藝術(shù)本科統(tǒng)考批 美術(shù)聯(lián)考 設(shè)計(jì)學(xué)類 257.3  230.7  242.5 
藝術(shù)本科統(tǒng)考批 美術(shù)聯(lián)考 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) 255.7  246.0  251.2 
河南 藝術(shù)專業(yè)本科A段 美術(shù)聯(lián)考 影視攝影與制作 657.0  615.0  631.8 
藝術(shù)專業(yè)本科A段 統(tǒng)考 播音與主持藝術(shù) 793.0  728.0  757.1 
藝術(shù)專業(yè)本科A段 統(tǒng)考 廣播電視編導(dǎo) 614.0  578.0  593.3 
藝術(shù)專業(yè)本科A段 美術(shù)聯(lián)考 設(shè)計(jì)學(xué)類 265.0  253.0  257.2 
藝術(shù)專業(yè)本科A段 美術(shù)聯(lián)考 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) 253.0  241.0  247
湖北 藝術(shù)本科(二) 美術(shù)統(tǒng)考 影視攝影與制作 637.0  622.0  629.6 
藝術(shù)本科(二) 統(tǒng)考 播音與主持藝術(shù) 745.2  732.4  735.6 
藝術(shù)本科(二) 統(tǒng)考 廣播電視編導(dǎo) 767.7  731.1  742.0 
藝術(shù)本科(二) 美術(shù)統(tǒng)考 設(shè)計(jì)學(xué)類 250.0  218.0  230.8 
藝術(shù)本科(二) 美術(shù)統(tǒng)考 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) 234.0  213.0  221.3
湖南 本科二批2批次 美術(shù)統(tǒng)考 影視攝影與制作 653.0  575.0  597.4 
本科二批2批次 統(tǒng)考 播音與主持藝術(shù) 773.0  749.0  765.6 
本科二批2批次 統(tǒng)考 廣播電視編導(dǎo) 710.0  687.0  700.7 
本科二批2批次 美術(shù)統(tǒng)考 設(shè)計(jì)學(xué)類 258.0  209.0  228.1 
本科二批2批次 美術(shù)統(tǒng)考 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) 238.0  227.0  233.7 
重慶 本科提前批A 美術(shù)聯(lián)考 影視攝影與制作 673.0  602.0  645.4 
本科提前批A 統(tǒng)考 廣播電視編導(dǎo) 705.0  694.0  698.7 
本科提前批A 統(tǒng)考 播音與主持藝術(shù) 678.6  641.7  658.1 
四川 本科一批(藝術(shù)) 美術(shù)聯(lián)考 設(shè)計(jì)學(xué)類 249.0  242.3  244.2 
本科一批(藝術(shù)) 統(tǒng)考 播音與主持藝術(shù) 753.0  623.2  683.8 
本科一批(藝術(shù)) 統(tǒng)考 廣播電視編導(dǎo) 742.7  732.3  739.4 
本科一批(藝術(shù)) 美術(shù)聯(lián)考 影視攝影與制作 731.3  724.8  734.4
陜西 提前本科 美術(shù)聯(lián)考 影視攝影與制作 485.0  448.0  457.8 
提前本科 統(tǒng)考 廣播電視編導(dǎo) 498.0  460.0  470.8 
提前本科 統(tǒng)考 播音與主持藝術(shù) 493.0  434.0  471.7 
新疆 本科第零批藝術(shù)類 美術(shù)聯(lián)考 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué)) 251.0  247.0  249.0 
本科第零批藝術(shù)類 美術(shù)聯(lián)考 設(shè)計(jì)學(xué)類 257.0  247.0  250.8 
本科第零批藝術(shù)類 美術(shù)聯(lián)考 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) 258.0  253.0  254.8 

  1.設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè)、設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))專業(yè)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向)專業(yè)

  以上專業(yè)在部分統(tǒng)一組織專業(yè)聯(lián)考(統(tǒng)考)的省區(qū)招生,對(duì)文化課成績達(dá)到控制線的考生按專業(yè)聯(lián)考(統(tǒng)考)成績從高分到低分排序擇優(yōu)錄取,若專業(yè)成績并列,則按專業(yè)志愿、文化課成績擇優(yōu)錄取;若專業(yè)成績、專業(yè)志愿與文化課成績都相同,則按單科成績語、數(shù)、外的順序擇優(yōu)錄取。

  2.影視攝影與制作專業(yè)、廣播電視編導(dǎo)專業(yè)、播音與主持藝術(shù)專業(yè) 

  以上專業(yè)在部分統(tǒng)一組織專業(yè)聯(lián)考(統(tǒng)考)的省區(qū)招生,考生文化課成績和專業(yè)成績分別達(dá)到該省控制線后,按文化課與專業(yè)成績之和由高分到低分排序擇優(yōu)錄取。文化課與專業(yè)成績之和相同的,按專業(yè)志愿、專業(yè)成績依次從高分到低分錄取;若專業(yè)成績、專業(yè)志愿與文化課成績都相同,則按單科成績語、數(shù)、外的順序擇優(yōu)錄取。

掃碼關(guān)注藝路國際教育
主站蜘蛛池模板: 耒阳市| 肥东县| 卓资县| 阿勒泰市| 京山县| 漳浦县| 闸北区| 定远县| 库尔勒市| 阿勒泰市| 嘉义市| 布拖县| 理塘县| 黄石市| 和顺县| 潮安县| 石屏县| 金华市| 松潘县| 灵武市| 襄樊市| 桐柏县| 水城县| 三原县| 中宁县| 兰州市| 宣威市| 红原县| 龙南县| 乐陵市| 绍兴县| 永和县| 洛川县| 方城县| 鸡东县| 伽师县| 绥芬河市| 长宁县| 响水县| 安塞县| 海兴县|