国产精品99久久久_日韩精品视频在线_亚洲高清视频在线观看_久久在线视频免费观看

關注:1326

專業:美術, 攝影, 舞蹈, 音樂

地址:四川省成都市一環路南四段16號

當前位置: 西南民族大學> 錄取分數線> 正文

西南民族大學2018年美術類本科錄取分數線

??西南民族大學2018年美術類本科錄取分數線

掃碼關注藝路國際教育
藝路國際教育
為什么選擇藝路國際教育

官方授權招生報名平臺
藝考生求學權威平臺

專業藝考求學顧問
甄選國內外優秀藝術院校

服務熱線
400-678-1324
51藝術橋官方訂閱號
官方訂閱號
微信掃碼咨詢
微信掃碼咨詢
掃碼關注藝路國際教育
  • TOP

主站蜘蛛池模板: 巫溪县| 沙坪坝区| 贵溪市| 滨海县| 军事| 丹阳市| 正镶白旗| 宝鸡市| 临城县| 大化| 广水市| 宁陵县| 巴彦县| 芦山县| 霸州市| 梓潼县| 香港 | 毕节市| 灵丘县| 临高县| 灵石县| 郓城县| 临清市| 称多县| 阿勒泰市| 苏尼特左旗| 古丈县| 仁寿县| 皮山县| 新竹县| 洛川县| 五大连池市| 休宁县| 富阳市| 门源| 城固县| 西平县| 和平区| 封开县| 尼勒克县| 婺源县|
省份

專業名稱

計劃性質 科類 批次 錄取人數 最高分 最低分 平均分
北京

視覺傳達設計

統招 文史 本科提前批(藝術) 2 254 246 250
甘肅

動畫

統招 藝術類 體育藝術本一U段 3 276 263 270.67
環境設計 統招 藝術類 體育藝術本一U段 5 258 247 254
繪畫 統招 藝術類 體育藝術本一U段 3 263 257 260.33
視覺傳達設計 統招 藝術類 體育藝術本一U段 5 273 261 265.2
廣東

美術學

統招 美術術科類統考 本科 3 240 233 236.67
視覺傳達設計 統招 美術術科類統考 本科 3 245 238 241.67
廣西

產品設計

統招 文史 本科提前藝術二批 3 268 265 266.67
雕塑 統招 文史 本科提前藝術二批 3 268 260 265.33
動畫 統招 文史 本科提前藝術二批 4 270 252 260.75
環境設計 統招 文史 本科提前藝術二批 5 269 263 266.4
繪畫 統招 文史 本科提前藝術二批 5 277 269 272.8
視覺傳達設計 統招 文史 本科提前藝術二批 10 270 259 266
貴州

表演

統招 藝術文理綜合 體育二本藝術平行 3 263 259.34 261.45
動畫 統招 藝術文理綜合 體育二本藝術平行 3 234.99 231.99 233.21
環境設計 統招 藝術文理綜合 體育二本藝術平行 4 256.66 235.32 241.33
繪畫 統招 藝術文理綜合 體育二本藝術平行 4 241.66 237.33 238.91
視覺傳達設計 統招 藝術文理綜合 體育二本藝術平行 6 240.32 237.99 239.05
海南

環境設計

統招 美術類 本科提前批 5 206.5 205 205.9
繪畫 統招 美術類 本科提前批 3 206.8 205.81 206.37
視覺傳達設計 統招 美術類 本科提前批 5 218 204.2 208.42
河北

產品設計

非定向 美術統考 本科提前批A 3 248 228 235.33
雕塑 非定向 美術統考 本科提前批A 3 260 228 248.33
動畫 非定向 美術統考 本科提前批A 5 261 256 258.8
服裝與服飾設計 非定向 美術統考 本科提前批A 3 267 251 258.67
環境設計 非定向 美術統考 本科提前批A 7 259 235 248
繪畫 非定向 美術統考 本科提前批A 8 266 231 249.88
美術學 非定向 美術統考 本科提前批A 3 240 231 235.67
攝影 非定向 美術統考 本科提前批A 3 232 226 228.33
視覺傳達設計 非定向 美術統考 本科提前批A 13 272 234 255.08
河南

產品設計

統招 文科綜合 藝術專業本科A段 3 282 266 272
雕塑 統招 文科綜合 藝術專業本科A段 3 270 225 254.33
動畫 統招 文科綜合 藝術專業本科A段 5 275 266 269.2
服裝與服飾設計 統招 文科綜合 藝術專業本科A段 3 267 266 266.67
環境設計 統招 文科綜合 藝術專業本科A段 5 279 267 272.2
繪畫 統招 文科綜合 藝術專業本科A段 6 274 269 271.5
美術學 統招 文科綜合 藝術專業本科A段 3 263 245 256.33
攝影 統招 文科綜合 藝術專業本科A段 3 268 219 250.67
視覺傳達設計 統招 文科綜合 藝術專業本科A段 7 277 269 272.43
黑龍江

動畫

指令 文藝 一批藝術本科院校 3 246 190 211.33
環境設計 指令 文藝 一批藝術本科院校 5 251 243 245.4
繪畫 指令 文藝 一批藝術本科院校 3 247 227 239.67
視覺傳達設計 指令 文藝 一批藝術本科院校 5 248 230 241.4
湖北

產品設計

統招 藝術類 藝術本科(二) 3 228 217 222.33
雕塑 統招 藝術類 藝術本科(二) 3 246 194 213
動畫 統招 藝術類 藝術本科(二) 3 229 217 222.67
環境設計 統招 藝術類 藝術本科(二) 5 243 224 231.2
繪畫 統招 藝術類 藝術本科(二) 4 253 212 223.5
美術學 統招 藝術類 藝術本科(二) 3 214 207 211
攝影 統招 藝術類 藝術本科(二) 3 208 194 202
視覺傳達設計 統招 藝術類 藝術本科(二) 7 243 217 228.43
湖南 動畫 國家任務 藝術(文) 藝術類本科 4 245 244 244.75
環境設計 國家任務 藝術(文) 藝術類本科 5 253 246 250.2
繪畫 國家任務 藝術(文) 藝術類本科 5 251 245 247.2
視覺傳達設計 國家任務 藝術(文) 藝術類本科 7 262 250 254.43
江西

產品設計

統招(美術平行) 藝術(文) 提前本科 3 368.67 351 357
雕塑 統招(美術平行) 藝術(文) 提前本科 3 350.67 348.67 349.56
動畫 統招(美術平行) 藝術(文) 提前本科 4 369.33 354.67 360.67
服裝與服飾設計 統招(美術平行) 藝術(文) 提前本科 3 360 351 354.56
環境設計 統招(美術平行) 藝術(文) 提前本科 4 365.33 357.67 361.67
攝影 統招(美術平行) 藝術(文) 提前本科 3 350.33 347 349.22
視覺傳達設計 統招(美術平行) 藝術(文) 提前本科 5 364.67 353.33 358.73
內蒙古

產品設計

非定向 漢授美術 本科提前A 3 254 253 253.67
雕塑 非定向 漢授美術 本科提前A 3 253 252 252.67
動畫 非定向 漢授美術 本科提前A 5 258 253 255.4
環境設計 非定向 漢授美術 本科提前A 5 262 240 254.6
繪畫 非定向 漢授美術 本科提前A 6 258 254 256.17
攝影 非定向 漢授美術 本科提前A 3 253 252 252.33
視覺傳達設計 非定向 漢授美術 本科提前A 10 259 253 255.9
寧夏

產品設計

非定向 藝術(文) 藝術本科C段 3 252 227.4 236.8
動畫 非定向 藝術(文) 藝術本科C段 3 251 241.8 245.67
服裝與服飾設計 非定向 藝術(文) 藝術本科C段 3 248.2 233.4 242.4
環境設計 非定向 藝術(文) 藝術本科C段 5 255 231 237.68
繪畫 非定向 藝術(文) 藝術本科C段 5 272 257 263.52
攝影 非定向 藝術(文) 藝術本科C段 3 235 227.6 231.67
視覺傳達設計 非定向 藝術(文) 藝術本科C段 6 261.8 230.8 240.2
青海

環境設計

統招 藝術(文) 提前本科 3 251 223 236.33
視覺傳達設計 統招 藝術(文) 提前本科 3 263 243 253.33
山東

產品設計

統招 藝術文 本科提前批 3 272.34 259.33 267
雕塑 統招 藝術文 本科提前批 3 280.33 249.66 260
動畫 統招 藝術文 本科提前批 5 278.66 251.67 261.6
服裝與服飾設計 統招 藝術文 本科提前批 3 258 253.34 255.34
環境設計 統招 藝術文 本科提前批 5 280.67 258 273.53
繪畫 統招 藝術文 本科提前批 7 278 249.33 258.57
美術學 統招 藝術文 本科提前批 4 276 249.67 257.75
攝影 統招 藝術文 本科提前批 3 249.33 248.34 248.89
視覺傳達設計 統招 藝術文 本科提前批 12 281 256 266.33
山西 產品設計 統招 藝術綜合 提前藝術體育本科 3 246 240.7 244
雕塑 統招 藝術綜合 提前藝術體育本科 3 255.7 240 246.67
動畫 統招 藝術綜合 提前藝術體育本科 4 258.1 249.7 253.35
環境設計 統招 藝術綜合 提前藝術體育本科 5 254.3 246.7 250.2
繪畫 統招 藝術綜合 提前藝術體育本科 4 247 238.7 243.2
攝影 統招 藝術綜合 提前藝術體育本科 3 235.7 233.7 235.03
視覺傳達設計 統招 藝術綜合 提前藝術體育本科 10 253.4 242 245.93
四川 產品設計 統招 藝術 本科一批 3 269.66 260.67 264
雕塑 統招 藝術 本科一批 3 259.66 259 259.22
動畫 統招 藝術 本科一批 5 269 262.33 265.4
服裝與服飾設計 統招 藝術 本科一批 3 267.66 264.33 265.44
環境設計 統招 藝術 本科一批 7 261.34 259.34 260.34
繪畫 統招 藝術 本科一批 7 260.66 259.01 259.72
      <small id="qeki6"></small>
      • <bdo id="qeki6"></bdo>
      • <table id="qeki6"></table>