国产精品99久久久_日韩精品视频在线_亚洲高清视频在线观看_久久在线视频免费观看

關注:1326

專業:美術, 攝影, 舞蹈, 音樂

地址:四川省成都市一環路南四段16號

當前位置: 西南民族大學> 錄取分數線> 正文

西南民族大學2018年藝術類本科錄取分數線

?西南民族大學2018年藝術類本科錄取分數線

掃碼關注藝路國際教育
藝路國際教育
為什么選擇藝路國際教育

官方授權招生報名平臺
藝考生求學權威平臺

專業藝考求學顧問
甄選國內外優秀藝術院校

服務熱線
400-678-1324
51藝術橋官方訂閱號
官方訂閱號
微信掃碼咨詢
微信掃碼咨詢
掃碼關注藝路國際教育
  • TOP

主站蜘蛛池模板: 铅山县| 兴和县| 江油市| 赫章县| 孝昌县| 廊坊市| 福贡县| 衡水市| 田阳县| 荆门市| 泗水县| 琼中| 镇平县| 六盘水市| 增城市| 芦山县| 岫岩| 科尔| 五指山市| 博客| 元氏县| 高邮市| 滨海县| 尚志市| 连云港市| 思茅市| 铜梁县| 德庆县| 日照市| 和硕县| 葵青区| 合山市| 法库县| 镇安县| 开阳县| 乌拉特后旗| 道孚县| 长白| 灯塔市| 龙南县| 双柏县|

          省份

          專業名稱

          計劃性質 科類 批次 錄取人數 最高分 最低分 平均分
          北京

          視覺傳達設計

          統招 文史 本科提前批(藝術) 2 254 246 250
          甘肅

          動畫

          統招 藝術類 體育藝術本一U段 3 276 263 270.67
          環境設計 統招 藝術類 體育藝術本一U段 5 258 247 254
          繪畫 統招 藝術類 體育藝術本一U段 3 263 257 260.33
          視覺傳達設計 統招 藝術類 體育藝術本一U段 5 273 261 265.2
          舞蹈表演 統招 藝術類 體育藝術本一U段 3 263 257 259
          音樂學 統招 藝術類 體育藝術本一U段 3 265 263 264.33
          廣東

          美術學

          統招 美術術科類統考 本科 3 240 233 236.67
          攝影 統招 美術術科類統考 本科 3 230 225 228
          視覺傳達設計 統招 美術術科類統考 本科 3 245 238 241.67
          廣西

          產品設計

          統招 文史 本科提前藝術二批 3 268 265 266.67
          雕塑 統招 文史 本科提前藝術二批 3 268 260 265.33
          動畫 統招 文史 本科提前藝術二批 4 270 252 260.75
          環境設計 統招 文史 本科提前藝術二批 5 269 263 266.4
          繪畫 統招 文史 本科提前藝術二批 5 277 269 272.8
          視覺傳達設計 統招 文史 本科提前藝術二批 10 270 259 266
          舞蹈表演 統招 文史 本科提前藝術二批 3 241 218 226.67
          貴州

          表演

          統招 藝術文理綜合 體育二本藝術平行 3 263 259.34 261.45
          動畫 統招 藝術文理綜合 體育二本藝術平行 3 234.99 231.99 233.21
          環境設計 統招 藝術文理綜合 體育二本藝術平行 4 256.66 235.32 241.33
          繪畫 統招 藝術文理綜合 體育二本藝術平行 4 241.66 237.33 238.91
          視覺傳達設計 統招 藝術文理綜合 體育二本藝術平行 6 240.32 237.99 239.05
          舞蹈表演 統招 藝術文理綜合 體育二本藝術平行 4 238 219.33 226.25
          音樂表演(器樂) 統招 藝術文理綜合 體育二本藝術平行 3 238.61 234.61 236.68
          音樂表演(聲樂) 統招 藝術文理綜合 體育二本藝術平行 3 245.41 235.21 239.01
          音樂學 統招 藝術文理綜合 體育二本藝術平行 3 242 237.21 239.13
          海南

          環境設計

          統招 美術類 本科提前批 5 206.5 205 205.9
          繪畫 統招 美術類 本科提前批 3 206.8 205.81 206.37
          視覺傳達設計 統招 美術類 本科提前批 5 218 204.2 208.42
          音樂表演(器樂) 統招 器樂 本科提前批 3 208.3 196.9 202.13
          音樂表演(聲樂) 統招 聲樂 本科提前批 3 213.9 209.3 211
          音樂學 統招 聲樂 本科提前批 3 211.1 210 210.4
          舞蹈表演 統招 舞蹈 本科提前批 4 219.1 195.1 205.15
          河北

          產品設計

          非定向 美術統考 本科提前批A 3 248 228 235.33
          雕塑 非定向 美術統考 本科提前批A 3 260 228 248.33
          動畫 非定向 美術統考 本科提前批A 5 261 256 258.8
          服裝與服飾設計 非定向 美術統考 本科提前批A 3 267 251 258.67
          環境設計 非定向 美術統考 本科提前批A 7 259 235 248
          繪畫 非定向 美術統考 本科提前批A 8 266 231 249.88
          美術學 非定向 美術統考 本科提前批A 3 240 231 235.67
          攝影 非定向 美術統考 本科提前批A 3 232 226 228.33
          視覺傳達設計 非定向 美術統考 本科提前批A 13 272 234 255.08
          音樂表演(聲樂) 非定向 聲樂統考 本科提前批A 3 174 171 172.33
          音樂學 非定向 聲樂統考 本科提前批A 3 169 167 168
          舞蹈編導 非定向 舞蹈統考 本科提前批A 3 168 166 167
          舞蹈表演 非定向 舞蹈統考 本科提前批A 3 182 165 171.33
          河南

          產品設計

          統招 文科綜合 藝術專業本科A段 3 282 266 272
          雕塑 統招 文科綜合 藝術專業本科A段 3 270 225 254.33
          動畫 統招 文科綜合 藝術專業本科A段 5 275 266 269.2
          服裝與服飾設計 統招 文科綜合 藝術專業本科A段 3 267 266 266.67
          環境設計 統招 文科綜合 藝術專業本科A段 5 279 267 272.2
          繪畫 統招 文科綜合 藝術專業本科A段 6 274 269 271.5
          美術學 統招 文科綜合 藝術專業本科A段 3 263 245 256.33
          攝影 統招 文科綜合 藝術專業本科A段 3 268 219 250.67
          視覺傳達設計 統招 文科綜合 藝術專業本科A段 7 277 269 272.43
          黑龍江

          動畫

          指令 文藝 一批藝術本科院校 3 246 190 211.33
          環境設計 指令 文藝 一批藝術本科院校 5 251 243 245.4
          繪畫 指令 文藝 一批藝術本科院校 3 247 227 239.67
          視覺傳達設計 指令 文藝 一批藝術本科院校 5 248 230 241.4
          舞蹈編導 指令 文藝 一批藝術本科院校 4 245 234 238.5
          舞蹈表演 指令 文藝 一批藝術本科院校 4 246 238 240.5
          音樂表演(器樂) 指令 文藝 一批藝術本科院校 3 180 175 177.33
          音樂表演(聲樂) 指令 文藝 一批藝術本科院校 3 159 154 155.67
          音樂學 指令 文藝 一批藝術本科院校 3 171 158 164
          湖北

          產品設計

          統招 藝術類 藝術本科(二) 3 228 217 222.33
          雕塑 統招 藝術類 藝術本科(二) 3 246 194 213
          動畫 統招 藝術類 藝術本科(二) 3 229 217 222.67
          環境設計 統招 藝術類 藝術本科(二) 5 243 224 231.2
          繪畫 統招 藝術類 藝術本科(二) 4 253 212 223.5
          美術學 統招 藝術類 藝術本科(二) 3 214 207 211
          攝影 統招 藝術類 藝術本科(二) 3 208 194 202
          視覺傳達設計 統招 藝術類 藝術本科(二) 7 243 217 228.43
          音樂學 統招 藝術類 藝術本科(二) 3 255.18 222.68 237.15
          湖南

          表演

          國家任務 藝術(文) 藝術類本科 3 247 244 245.67
          動畫 國家任務 藝術(文) 藝術類本科 4 245 244 244.75
          環境設計 國家任務 藝術(文) 藝術類本科 5 253 246 250.2
          繪畫 國家任務 藝術(文) 藝術類本科 5 251 245 247.2
          視覺傳達設計 國家任務 藝術(文) 藝術類本科 7 262 250 254.43
          舞蹈表演 國家任務 藝術(文) 藝術類本科 3 250 247 248
          音樂表演(聲樂) 國家任務 藝術(文) 藝術類本科 3 265 263 264
          音樂學 國家任務 藝術(文) 藝術類本科 3 270 265 267
          江西

          產品設計

          統招(美術平行) 藝術(文) 提前本科 3 368.67 351 357
          雕塑 統招(美術平行) 藝術(文) 提前本科 3 350.67 348.67 349.56
          動畫 統招(美術平行) 藝術(文) 提前本科 4 369.33 354.67 360.67
          服裝與服飾設計 統招(美術平行) 藝術(文) 提前本科 3 360 351 354.56
          環境設計 統招(美術平行) 藝術(文) 提前本科 4 365.33 357.67 361.67
          攝影 統招(美術平行) 藝術(文) 提前本科 3 350.33 347 349.22
          視覺傳達設計 統招(美術平行) 藝術(文) 提前本科 5 364.67 353.33 358.73
          舞蹈編導 統招(舞蹈學平行) 藝術(文) 提前本科 3 164.71 158.58 160.96
          舞蹈表演 統招(舞蹈學平行) 藝術(文) 提前本科 4 164.11 159.54 161.82
          音樂表演(聲樂) 統招(音樂學類平行) 藝術(文) 提前本科 3 164.25 160.98 162.2
          音樂學 統招(音樂學類平行) 藝術(文) 提前本科 3 162.89 161.05 162.09
          遼寧

          表演

          統招 藝術(文) 藝術類本科段二 4 193.3 152.7 173.85
          內蒙古

          產品設計

          非定向 漢授美術 本科提前A 3 254 253 253.67
          雕塑 非定向 漢授美術 本科提前A 3 253 252 252.67
          動畫 非定向 漢授美術 本科提前A 5 258 253 255.4
          環境設計 非定向 漢授美術 本科提前A 5 262 240 254.6
          繪畫 非定向 漢授美術 本科提前A 6 258 254 256.17
          攝影 非定向 漢授美術 本科提前A 3 253 252 252.33
          視覺傳達設計 非定向 漢授美術 本科提前A 10 259 253 255.9
          音樂表演(器樂) 非定向